Latham Group, Inc.
SWIMUS売上高
$546M
百万USD
営業利益
$31M
百万USD
純利益
$11M
百万USD
ROE
2.7%
最新FY
EPS
$0.09
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $149M | $9M | - |
| FY2021 | Q2 | $181M | $-54M | $-0.49 |
| FY2021 | Q3 | $162M | $-11M | $-0.10 |
| FY2021 | FY | $630M | $-62M | $-0.56 |
| FY2022 | Q1 | $192M | $-3M | $-0.02 |
| FY2022 | Q2 | $207M | $4M | $0.04 |
| FY2022 | Q3 | $189M | $12M | $0.10 |
| FY2022 | FY | $696M | $-6M | $-0.05 |
| FY2023 | Q1 | $138M | $-14M | $-0.13 |
| FY2023 | Q2 | $177M | $6M | $0.05 |
| FY2023 | Q3 | $161M | $6M | $0.05 |
| FY2023 | FY | $566M | $-2M | $-0.02 |
| FY2024 | Q1 | $111M | $-8M | $-0.07 |
| FY2024 | Q2 | $160M | $13M | $0.11 |
| FY2024 | Q3 | $150M | $6M | $0.05 |
| FY2024 | FY | $509M | $-18M | $-0.15 |
| FY2025 | Q1 | $111M | $-6M | $-0.05 |
| FY2025 | Q2 | $173M | $16M | $0.13 |
| FY2025 | Q3 | $162M | $8M | $0.07 |
| FY2025 | FY | $546M | $11M | $0.09 |
| FY2026 | Q1 | $117M | $-9M | $-0.07 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $630M | $696M | $566M | $509M | $546M |
| 営業利益 | $-36M | $30M | $16M | $18M | $31M |
| 純利益 | $-62M | $-6M | $-2M | $-18M | $11M |
| 総資産 | $794M | $870M | $835M | $794M | $823M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $354M | $383M | $399M | $387M | $406M |
| 営業CF | $34M | $32M | $116M | $61M | $63M |
| EPS | $-0.56 | $-0.05 | $-0.02 | $-0.15 | $0.09 |
| BPS | $2.96 | $3.34 | $3.46 | $3.34 | $3.48 |
| ROE | -17.6% | -1.5% | -0.6% | -4.6% | 2.7% |