Karat Packaging Inc.
KRTUS売上高
$468M
百万USD
営業利益
$41M
百万USD
純利益
$31M
百万USD
ROE
21.1%
最新FY
EPS
$1.56
USD / 株
配当
$1.80
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $76M | $2M | $0.12 |
| FY2021 | Q2 | $95M | $10M | $0.50 |
| FY2021 | Q3 | $103M | $4M | $0.19 |
| FY2021 | FY | $364M | $21M | $1.12 |
| FY2022 | Q1 | $105M | $7M | $0.34 |
| FY2022 | Q2 | $115M | $6M | $0.32 |
| FY2022 | Q3 | $110M | $6M | $0.31 |
| FY2022 | FY | $423M | $24M | $1.19 |
| FY2023 | Q1 | $96M | $9M | $0.45 |
| FY2023 | Q2 | $109M | $11M | $0.53 |
| FY2023 | Q3 | $106M | $9M | $0.45 |
| FY2023 | FY | $406M | $32M | $1.63 |
| FY2024 | Q1 | $96M | $6M | $0.31 |
| FY2024 | Q2 | $113M | $9M | $0.45 |
| FY2024 | Q3 | $113M | $9M | $0.45 |
| FY2024 | FY | $423M | $30M | $1.49 |
| FY2025 | Q1 | $104M | $6M | $0.32 |
| FY2025 | Q2 | $124M | $11M | $0.54 |
| FY2025 | Q3 | $125M | $7M | $0.36 |
| FY2025 | FY | $468M | $31M | $1.56 |
| FY2026 | Q1 | $117M | $7M | $0.34 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $364M | $423M | $406M | $423M | $468M |
| 営業利益 | $23M | $30M | $42M | $38M | $41M |
| 純利益 | $21M | $24M | $32M | $30M | $31M |
| 総資産 | $208M | $252M | $276M | $295M | $288M |
| 純資産 | $132M | $152M | $163M | $162M | $157M |
| 自己資本 | $123M | $142M | $154M | $156M | $149M |
| 営業CF | $9M | $29M | $53M | $48M | $34M |
| EPS | $1.12 | $1.19 | $1.63 | $1.49 | $1.56 |
| BPS | $6.20 | $7.12 | $7.72 | $7.76 | $7.48 |
| ROE | 16.9% | 16.7% | 21.1% | 19.3% | 21.1% |