SoFi Technologies, Inc.
SOFIUS売上高
$619M
百万USD
営業利益
-
百万USD
純利益
$481M
百万USD
ROE
4.6%
最新FY
EPS
$0.39
USD / 株
配当
$0.00
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $-60M | - |
| FY2021 | Q2 | $61M | $-165M | $-0.48 |
| FY2021 | Q3 | $61M | $-30M | $-0.05 |
| FY2021 | FY | $248M | $-484M | $-1.00 |
| FY2022 | Q1 | $77M | $-110M | $-0.14 |
| FY2022 | Q2 | $98M | $-96M | $-0.12 |
| FY2022 | Q3 | $102M | $-74M | $-0.09 |
| FY2022 | FY | $377M | $-320M | $-0.40 |
| FY2023 | Q1 | $95M | $-34M | $-0.05 |
| FY2023 | Q2 | $105M | $-48M | $-0.06 |
| FY2023 | Q3 | $105M | $-267M | $-0.29 |
| FY2023 | FY | $421M | $-301M | $-0.36 |
| FY2024 | Q1 | $116M | $88M | $0.02 |
| FY2024 | Q2 | $121M | $17M | $0.01 |
| FY2024 | Q3 | $131M | $61M | $0.05 |
| FY2024 | FY | $503M | $499M | $0.39 |
| FY2025 | Q1 | $140M | $71M | $0.06 |
| FY2025 | Q2 | $152M | $97M | $0.08 |
| FY2025 | Q3 | $157M | $139M | $0.11 |
| FY2025 | FY | $619M | $481M | $0.39 |
| FY2026 | Q1 | $130M | $167M | $0.12 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $248M | $377M | $421M | $503M | $619M |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 純利益 | - | $-484M | $-320M | $-301M | $499M | $481M |
| 総資産 | $806M | $9.2B | $19.0B | $30.1B | $36.3B | $50.7B |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $5M | $4.4B | $5.2B | $5.2B | $6.5B | $10.5B |
| 営業CF | - | $-1.4B | $-7.3B | $-7.2B | $-1.1B | $-3.7B |
| EPS | - | $-1.00 | $-0.40 | $-0.36 | $0.39 | $0.39 |
| BPS | - | $4.78 | $5.57 | $5.36 | $5.95 | $8.23 |
| ROE | - | -11.1% | -6.2% | -5.7% | 7.6% | 4.6% |