Perella Weinberg Partners
PWPUS売上高
$751M
百万USD
営業利益
$48M
百万USD
純利益
$35M
百万USD
ROE
-
最新FY
EPS
$0.47
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $5M | - |
| FY2021 | Q2 | $256M | $-12M | $-0.32 |
| FY2021 | Q3 | $177M | $3M | $-0.09 |
| FY2021 | FY | $802M | $-9M | $-0.66 |
| FY2022 | Q1 | $152M | $9M | $0.00 |
| FY2022 | Q2 | $151M | $9M | $0.00 |
| FY2022 | Q3 | $145M | $1M | $-0.19 |
| FY2022 | FY | $632M | $18M | $-0.46 |
| FY2023 | Q1 | $131M | $-5M | $-0.37 |
| FY2023 | Q2 | $166M | $0M | $-0.19 |
| FY2023 | Q3 | $139M | $-2M | $-0.27 |
| FY2023 | FY | $649M | $-17M | $-1.33 |
| FY2024 | Q1 | $102M | $-36M | $-0.91 |
| FY2024 | Q2 | $272M | $-66M | $-1.21 |
| FY2024 | Q3 | $278M | $16M | $0.24 |
| FY2024 | FY | $878M | $-65M | $-1.22 |
| FY2025 | Q1 | $212M | $17M | $0.24 |
| FY2025 | Q2 | $155M | $3M | $0.04 |
| FY2025 | Q3 | $165M | $6M | $0.08 |
| FY2025 | FY | $751M | $35M | $0.47 |
| FY2026 | Q1 | $149M | $1M | $0.02 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $802M | $632M | $649M | $878M | $751M |
| 営業利益 | $-1M | $67M | $-48M | $-115M | $-79M | $48M |
| 純利益 | $-5M | $-9M | $18M | $-17M | $-65M | $35M |
| 総資産 | $231M | $718M | $717M | $761M | $877M | $798M |
| 純資産 | - | $271M | $260M | $268M | $-421M | $-127M |
| 自己資本 | $5M | $126M | $137M | $153M | $-421M | - |
| 営業CF | $-1M | $235M | $-18M | $146M | $223M | $35M |
| EPS | - | $-0.66 | $-0.46 | $-1.33 | $-1.22 | $0.47 |
| BPS | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -102.1% | -7.5% | 13.0% | -11.3% | 15.4% | - |