Payoneer Global Inc.
PAYOUS売上高
$813M
百万USD
営業利益
$125M
百万USD
純利益
$73M
百万USD
ROE
10.4%
最新FY
EPS
$0.19
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q2 | $110M | $-12M | - |
| FY2021 | Q3 | $122M | $1M | - |
| FY2021 | FY | $471M | $-34M | $-0.33 |
| FY2022 | Q1 | $136M | $20M | $0.06 |
| FY2022 | Q2 | $145M | $4M | $0.01 |
| FY2022 | Q3 | $144M | $-26M | $-0.08 |
| FY2022 | FY | $572M | $-12M | $-0.03 |
| FY2023 | Q1 | $142M | $8M | $0.02 |
| FY2023 | Q2 | $151M | $46M | $0.12 |
| FY2023 | Q3 | $148M | $13M | $0.03 |
| FY2023 | FY | $591M | $93M | $0.24 |
| FY2024 | Q1 | $160M | $29M | $0.08 |
| FY2024 | Q2 | $171M | $32M | $0.09 |
| FY2024 | Q3 | $180M | $42M | $0.11 |
| FY2024 | FY | $710M | $121M | $0.31 |
| FY2025 | Q1 | $186M | $21M | $0.05 |
| FY2025 | Q2 | $200M | $19M | $0.05 |
| FY2025 | Q3 | $210M | $14M | $0.04 |
| FY2025 | FY | $813M | $73M | $0.19 |
| FY2026 | Q1 | $208M | $20M | $0.06 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $471M | $572M | $591M | $710M | $813M |
| 営業利益 | $-30M | $-22M | $104M | $149M | $125M |
| 純利益 | $-34M | $-12M | $93M | $121M | $73M |
| 総資産 | $5.1B | $6.6B | $7.3B | $7.9B | $9.0B |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $487M | $545M | $664M | $725M | $704M |
| 営業CF | $20M | $84M | $159M | $177M | $233M |
| EPS | $-0.33 | $-0.03 | $0.24 | $0.31 | $0.19 |
| BPS | $1.42 | $1.54 | $1.80 | $2.01 | $2.04 |
| ROE | -7.0% | -2.2% | 14.1% | 16.7% | 10.4% |