Flywire Corp
FLYWUS売上高
$623M
百万USD
営業利益
$11M
百万USD
純利益
$13M
百万USD
ROE
1.6%
最新FY
EPS
$0.11
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q2 | $37M | $-18M | - |
| FY2021 | Q3 | $68M | $10M | $0.08 |
| FY2021 | FY | $201M | $-28M | - |
| FY2022 | Q1 | $65M | $-10M | - |
| FY2022 | Q2 | $57M | $-24M | $-0.22 |
| FY2022 | Q3 | $95M | $-4M | $-0.04 |
| FY2022 | FY | $289M | $-39M | $-0.36 |
| FY2023 | Q1 | $94M | $-4M | $-0.03 |
| FY2023 | Q2 | $85M | $-17M | $-0.15 |
| FY2023 | Q3 | $123M | $11M | $0.08 |
| FY2023 | FY | $403M | $-9M | $-0.07 |
| FY2024 | Q1 | $114M | $-6M | $-0.05 |
| FY2024 | Q2 | $104M | $-14M | $-0.11 |
| FY2024 | Q3 | $157M | $39M | $0.30 |
| FY2024 | FY | $492M | $3M | $0.02 |
| FY2025 | Q1 | $133M | $-4M | $-0.03 |
| FY2025 | Q2 | $132M | $-12M | $-0.10 |
| FY2025 | Q3 | $200M | $30M | $0.23 |
| FY2025 | FY | $623M | $13M | $0.11 |
| FY2026 | Q1 | $188M | $13M | $0.10 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $201M | $289M | $403M | $492M | $623M |
| 営業利益 | $-13M | $-30M | $-22M | $-7M | $11M |
| 純利益 | $-28M | $-39M | $-9M | $3M | $13M |
| 総資産 | $640M | $674M | $1.1B | $1.1B | $1.3B |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $482M | $482M | $786M | $815M | $835M |
| 営業CF | $17M | $5M | $81M | $91M | $100M |
| EPS | - | $-0.36 | $-0.07 | $0.02 | $0.11 |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | -5.8% | -8.2% | -1.1% | 0.4% | 1.6% |