GIFTIFY, INC.
GIFTUS売上高
$83M
百万USD
営業利益
$-10M
百万USD
純利益
$-10M
百万USD
ROE
-47.0%
最新FY
EPS
$-0.35
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | Q1 | $1M | $0M | $0.02 |
| FY2022 | Q2 | $2M | $-0M | $-0.01 |
| FY2022 | Q3 | $1M | $-1M | - |
| FY2022 | FY | $4M | $-1M | - |
| FY2023 | Q1 | $1M | $-0M | $-0.03 |
| FY2023 | Q2 | $1M | $-2M | $-0.12 |
| FY2023 | Q3 | $1M | $-0M | $-0.10 |
| FY2023 | FY | - | $-0M | $-0.01 |
| FY2024 | Q1 | $22M | $-3M | $-0.13 |
| FY2024 | Q2 | $20M | $-8M | $-0.30 |
| FY2024 | Q3 | $23M | $-4M | $-0.16 |
| FY2024 | FY | $89M | $-19M | $-0.73 |
| FY2025 | Q1 | $22M | $-3M | $-0.11 |
| FY2025 | Q2 | $21M | $-3M | $-0.09 |
| FY2025 | Q3 | $19M | $-2M | $-0.08 |
| FY2025 | FY | $83M | $-10M | $-0.35 |
| FY2026 | Q1 | $21M | $-3M | $-0.08 |
財務データ
| 指標 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $4M | - | $89M | $83M |
| 営業利益 | $-2M | $-3M | $-18M | $-10M |
| 純利益 | $-1M | $-0M | $-19M | $-10M |
| 総資産 | $2M | $40M | $35M | $32M |
| 純資産 | - | - | - | - |
| 自己資本 | $-3M | $24M | $21M | $22M |
| 営業CF | $-1M | $-1M | $-3M | $-2M |
| EPS | - | $-0.01 | $-0.73 | $-0.35 |
| BPS | $-0.22 | $0.95 | $0.71 | $0.66 |
| ROE | 41.9% | -0.5% | -90.7% | -47.0% |