1stdibs.com, Inc.
DIBSUS売上高
$90M
百万USD
営業利益
$-19M
百万USD
純利益
$-14M
百万USD
ROE
-14.6%
最新FY
EPS
$-0.38
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q2 | $25M | $-4M | $-0.44 |
| FY2021 | Q3 | $26M | $-7M | $-0.17 |
| FY2021 | FY | $103M | $-21M | $-1.08 |
| FY2022 | Q1 | $27M | $-6M | $-0.17 |
| FY2022 | Q2 | $25M | $-0M | $-0.01 |
| FY2022 | Q3 | $23M | $-9M | $-0.23 |
| FY2022 | FY | $97M | $-23M | $-0.59 |
| FY2023 | Q1 | $22M | $-8M | $-0.21 |
| FY2023 | Q2 | $21M | $-8M | $-0.21 |
| FY2023 | Q3 | $21M | $-3M | $-0.08 |
| FY2023 | FY | $85M | $-23M | $-0.57 |
| FY2024 | Q1 | $22M | $-3M | $-0.08 |
| FY2024 | Q2 | $22M | $-4M | $-0.12 |
| FY2024 | Q3 | $21M | $-6M | $-0.15 |
| FY2024 | FY | $88M | $-19M | $-0.49 |
| FY2025 | Q1 | $23M | $-5M | $-0.14 |
| FY2025 | Q2 | $22M | $-4M | $-0.12 |
| FY2025 | Q3 | $22M | $-4M | $-0.10 |
| FY2025 | FY | $90M | $-14M | $-0.38 |
| FY2026 | Q1 | $22M | $-2M | $-0.06 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $103M | $97M | $85M | $88M | $90M |
| 営業利益 | $-22M | $-26M | $-31M | $-26M | $-19M |
| 純利益 | $-21M | $-23M | $-23M | $-19M | $-14M |
| 総資産 | $192M | $196M | $181M | $146M | $132M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $157M | $148M | $134M | $99M | $94M |
| 営業CF | $-4M | $-28M | $-14M | $-3M | $-2M |
| EPS | $-1.08 | $-0.59 | $-0.57 | $-0.49 | $-0.38 |
| BPS | $4.14 | $3.77 | $3.38 | $2.81 | $2.59 |
| ROE | -13.3% | -15.2% | -16.9% | -18.8% | -14.6% |