APi Group Corp
APGUS売上高
$7.9B
百万USD
営業利益
$554M
百万USD
純利益
$302M
百万USD
ROE
8.9%
最新FY
EPS
$-0.69
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $803M | $-8M | $-0.04 |
| FY2021 | Q2 | $978M | $21M | $0.09 |
| FY2021 | Q3 | $1.0B | $19M | $0.08 |
| FY2021 | FY | $3.9B | $47M | $-0.67 |
| FY2022 | Q1 | $1.5B | $-7M | $-0.08 |
| FY2022 | Q2 | $1.6B | $30M | $0.06 |
| FY2022 | Q3 | $1.7B | $28M | $0.06 |
| FY2022 | FY | $6.6B | $73M | $0.10 |
| FY2023 | Q1 | $1.6B | $26M | $0.05 |
| FY2023 | Q2 | $1.8B | $48M | $0.12 |
| FY2023 | Q3 | $1.8B | $54M | $0.15 |
| FY2023 | FY | $6.9B | $153M | $-0.68 |
| FY2024 | Q1 | $1.6B | $45M | $-1.34 |
| FY2024 | Q2 | $1.7B | $69M | $0.22 |
| FY2024 | Q3 | $1.8B | $69M | $0.23 |
| FY2024 | FY | $7.0B | $250M | $-0.84 |
| FY2025 | Q1 | $1.7B | $35M | $0.11 |
| FY2025 | Q2 | $2.0B | $77M | $0.16 |
| FY2025 | Q3 | $2.1B | $93M | $0.20 |
| FY2025 | FY | $7.9B | $302M | $-0.69 |
| FY2026 | Q1 | $2.0B | $57M | $0.12 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.6B | $3.9B | $6.6B | $6.9B | $7.0B | $7.9B |
| 営業利益 | $-166M | $136M | $162M | $359M | $484M | $554M |
| 純利益 | $-153M | $47M | $73M | $153M | $250M | $302M |
| 総資産 | $4.1B | $5.2B | $8.1B | $7.6B | $8.2B | $8.9B |
| 純資産 | $1.6B | $2.3B | $2.1B | - | - | - |
| 自己資本 | $1.6B | $2.3B | $2.1B | $2.1B | $3.0B | $3.4B |
| 営業CF | $496M | $182M | $270M | $514M | $620M | $759M |
| EPS | $-2.21 | $-0.67 | $0.10 | $-0.68 | $-0.84 | $-0.69 |
| BPS | $7.76 | $9.99 | $9.07 | $8.48 | $10.64 | $7.90 |
| ROE | -9.8% | 2.0% | 3.4% | 7.4% | 8.5% | 8.9% |