Airbnb, Inc.
ABNBUS売上高
$12.2B
百万USD
営業利益
$2.5B
百万USD
純利益
$2.5B
百万USD
ROE
30.6%
最新FY
EPS
-
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $887M | $-1.2B | - |
| FY2021 | Q2 | $1.3B | $-68M | - |
| FY2021 | Q3 | $2.2B | $834M | - |
| FY2021 | FY | $6.0B | $-352M | - |
| FY2022 | Q1 | $1.5B | $-19M | - |
| FY2022 | Q2 | $2.1B | $379M | - |
| FY2022 | Q3 | $2.9B | $1.2B | - |
| FY2022 | FY | $8.4B | $1.9B | - |
| FY2023 | Q1 | $1.8B | $117M | - |
| FY2023 | Q2 | $2.5B | $650M | - |
| FY2023 | Q3 | $3.4B | $4.4B | - |
| FY2023 | FY | $9.9B | $4.8B | - |
| FY2024 | Q1 | $2.1B | $264M | - |
| FY2024 | Q2 | $2.7B | $555M | - |
| FY2024 | Q3 | $3.7B | $1.4B | - |
| FY2024 | FY | $11.1B | $2.6B | - |
| FY2025 | Q1 | $2.3B | $154M | - |
| FY2025 | Q2 | $3.1B | $642M | - |
| FY2025 | Q3 | $4.1B | $1.4B | - |
| FY2025 | FY | $12.2B | $2.5B | - |
| FY2026 | Q1 | $2.7B | $160M | - |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $6.0B | $8.4B | $9.9B | $11.1B | $12.2B |
| 営業利益 | $429M | $1.8B | $1.5B | $2.6B | $2.5B |
| 純利益 | $-352M | $1.9B | $4.8B | $2.6B | $2.5B |
| 総資産 | $13.7B | $16.0B | $20.6B | $21.0B | $22.2B |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $4.8B | $5.6B | $8.2B | $8.4B | $8.2B |
| 営業CF | $2.2B | $3.4B | $3.9B | $4.5B | $4.6B |
| EPS | - | - | - | - | - |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | -7.4% | 34.0% | 58.7% | 31.5% | 30.6% |