Zevia PBC
ZVIAUS売上高
$161M
百万USD
営業利益
$-12M
百万USD
純利益
$-10M
百万USD
ROE
-19.4%
最新FY
EPS
$-0.15
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q2 | $34M | $-1M | $-0.30 |
| FY2021 | Q3 | $39M | $-50M | $-0.75 |
| FY2021 | FY | $138M | $-88M | $-1.33 |
| FY2022 | Q1 | $38M | $-17M | $-0.30 |
| FY2022 | Q2 | $46M | $-15M | $-0.28 |
| FY2022 | Q3 | $44M | $-9M | $-0.17 |
| FY2022 | FY | $163M | $-48M | $-0.81 |
| FY2023 | Q1 | $43M | - | $-0.04 |
| FY2023 | Q2 | $42M | - | $-0.08 |
| FY2023 | Q3 | $43M | - | $-0.16 |
| FY2023 | FY | $166M | - | $-0.41 |
| FY2024 | Q1 | $39M | - | $-0.10 |
| FY2024 | Q2 | $40M | - | $-0.10 |
| FY2024 | Q3 | $36M | - | $-0.04 |
| FY2024 | FY | $155M | - | $-0.34 |
| FY2025 | Q1 | $38M | - | $-0.08 |
| FY2025 | Q2 | $45M | - | $-0.01 |
| FY2025 | Q3 | $41M | $-3M | $-0.04 |
| FY2025 | FY | $161M | $-10M | $-0.15 |
| FY2026 | Q1 | $46M | $-2M | $-0.03 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $138M | $163M | $166M | $155M | $161M |
| 営業利益 | $-87M | $-48M | $-29M | $-24M | $-12M |
| 純利益 | $-88M | $-48M | - | - | $-10M |
| 総資産 | $125M | $99M | $91M | $68M | $64M |
| 純資産 | $105M | $82M | $62M | $43M | $36M |
| 自己資本 | $128M | $110M | $90M | $65M | $51M |
| 営業CF | $-18M | $-21M | $-16M | $-1M | $-5M |
| EPS | $-1.33 | $-0.81 | $-0.41 | $-0.34 | $-0.15 |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | -68.2% | -43.3% | - | - | -19.4% |