Zai Lab Ltd
ZLABUS売上高
$457M
百万USD
営業利益
$-229M
百万USD
純利益
$-176M
百万USD
ROE
-24.5%
最新FY
EPS
$-0.16
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $20M | $-233M | - |
| FY2021 | Q2 | $37M | $-163M | - |
| FY2021 | Q3 | $43M | $-96M | - |
| FY2021 | FY | $144M | $-704M | - |
| FY2022 | Q1 | $46M | $-82M | - |
| FY2022 | Q2 | $48M | $-138M | $-0.14 |
| FY2022 | Q3 | $57M | $-161M | $-0.17 |
| FY2022 | FY | $213M | $-443M | $-0.46 |
| FY2023 | Q1 | $63M | $-49M | $-0.05 |
| FY2023 | Q2 | $69M | $-121M | $-0.13 |
| FY2023 | Q3 | $69M | $-69M | $-0.07 |
| FY2023 | FY | $267M | $-335M | $-0.35 |
| FY2024 | Q1 | $87M | $-53M | $-0.05 |
| FY2024 | Q2 | $100M | $-80M | $-0.08 |
| FY2024 | Q3 | $102M | $-42M | $-0.04 |
| FY2024 | FY | $398M | $-257M | $-0.26 |
| FY2025 | Q1 | $106M | $-48M | $-0.04 |
| FY2025 | Q2 | $109M | $-41M | $-0.04 |
| FY2025 | Q3 | $115M | $-36M | $-0.03 |
| FY2025 | FY | $457M | $-176M | $-0.16 |
| FY2026 | Q1 | $96M | $-51M | $-0.05 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $49M | $144M | $213M | $267M | $398M | $457M |
| 営業利益 | $-302M | $-700M | $-404M | $-367M | $-282M | $-229M |
| 純利益 | $-269M | $-704M | $-443M | $-335M | $-257M | $-176M |
| 総資産 | $1.3B | $1.6B | $1.2B | $1.0B | $1.2B | $1.2B |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $1.2B | $1.4B | $1.0B | $796M | $841M | $716M |
| 営業CF | $-216M | $-549M | $-368M | $-198M | $-215M | $-151M |
| EPS | - | - | $-0.46 | $-0.35 | $-0.26 | $-0.16 |
| BPS | $13.20 | - | - | - | - | - |
| ROE | -23.0% | -51.1% | -42.4% | -42.0% | -30.6% | -24.5% |