Toast, Inc.
TOSTUS売上高
$6.2B
百万USD
営業利益
$292M
百万USD
純利益
$342M
百万USD
ROE
16.1%
最新FY
EPS
$0.56
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q3 | $486M | $-252M | $-1.05 |
| FY2021 | FY | $1.7B | $-487M | $-1.68 |
| FY2022 | Q1 | $535M | $-23M | $-0.20 |
| FY2022 | Q2 | $675M | $-54M | $-0.11 |
| FY2022 | Q3 | $752M | $-98M | $-0.19 |
| FY2022 | FY | $2.7B | $-275M | $-0.72 |
| FY2023 | Q1 | $819M | $-81M | $-0.16 |
| FY2023 | Q2 | $978M | $-98M | $-0.19 |
| FY2023 | Q3 | $1.0B | $-31M | $-0.09 |
| FY2023 | FY | $3.9B | $-246M | $-0.47 |
| FY2024 | Q1 | $1.1B | $-83M | $-0.15 |
| FY2024 | Q2 | $1.2B | $14M | $0.02 |
| FY2024 | Q3 | $1.3B | $56M | $0.07 |
| FY2024 | FY | $5.0B | $19M | $0.03 |
| FY2025 | Q1 | $1.3B | $56M | $0.09 |
| FY2025 | Q2 | $1.6B | $80M | $0.13 |
| FY2025 | Q3 | $1.6B | $105M | $0.16 |
| FY2025 | FY | $6.2B | $342M | $0.56 |
| FY2026 | Q1 | $1.6B | $126M | $0.20 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.7B | $2.7B | $3.9B | $5.0B | $6.2B |
| 営業利益 | $-228M | $-384M | $-287M | $16M | $292M |
| 純利益 | $-487M | $-275M | $-246M | $19M | $342M |
| 総資産 | $1.7B | $1.8B | $2.0B | $2.4B | $3.1B |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.5B | $2.1B |
| 営業CF | $2M | $-156M | $135M | $360M | $661M |
| EPS | $-1.68 | $-0.72 | $-0.47 | $0.03 | $0.56 |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | -44.6% | -25.0% | -20.6% | 1.2% | 16.1% |