Talkspace, Inc.
TALKUS売上高
$229M
百万USD
営業利益
$3M
百万USD
純利益
$8M
百万USD
ROE
6.7%
最新FY
EPS
$0.04
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $10M | - |
| FY2021 | Q2 | $31M | $-30M | - |
| FY2021 | Q3 | $26M | $2M | $0.01 |
| FY2021 | FY | $114M | $-63M | - |
| FY2022 | Q1 | $30M | $-20M | - |
| FY2022 | Q2 | $30M | $-23M | $0.15 |
| FY2022 | Q3 | $29M | $-18M | $-0.11 |
| FY2022 | FY | $120M | $-80M | $-0.51 |
| FY2023 | Q1 | $33M | $-9M | $-0.05 |
| FY2023 | Q2 | $36M | $-5M | $-0.03 |
| FY2023 | Q3 | $39M | $-4M | $-0.03 |
| FY2023 | FY | $150M | $-19M | $-0.12 |
| FY2024 | Q1 | $45M | $-1M | $-0.01 |
| FY2024 | Q2 | $46M | $-0M | $0.00 |
| FY2024 | Q3 | $47M | $2M | $0.01 |
| FY2024 | FY | $188M | $1M | $0.01 |
| FY2025 | Q1 | $52M | $0M | $0.00 |
| FY2025 | Q2 | $54M | $-1M | - |
| FY2025 | Q3 | $59M | $3M | $0.02 |
| FY2025 | FY | $229M | $8M | $0.04 |
| FY2026 | Q1 | $62M | $-6M | $-0.04 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $114M | $120M | $150M | $188M | $229M |
| 営業利益 | $-2M | $-94M | $-83M | $-23M | $-4M | $3M |
| 純利益 | $-27M | $-63M | $-80M | $-19M | $1M | $8M |
| 総資産 | $416M | $224M | $156M | $142M | $139M | $135M |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $5M | $192M | $128M | $119M | $117M | $117M |
| 営業CF | $-0M | $-66M | $-61M | $-16M | $12M | $9M |
| EPS | - | - | $-0.51 | $-0.12 | $0.01 | $0.04 |
| BPS | - | $1.25 | $0.79 | $0.70 | $0.70 | $0.70 |
| ROE | -544.7% | -32.6% | -62.5% | -16.2% | 1.0% | 6.7% |