ARS Pharmaceuticals, Inc.
SPRYUS売上高
$84M
百万USD
営業利益
$-179M
百万USD
純利益
$-171M
百万USD
ROE
-149.9%
最新FY
EPS
$-1.74
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $-19M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $-24M | - |
| FY2021 | Q3 | - | $-23M | - |
| FY2021 | FY | - | $-89M | - |
| FY2022 | Q1 | - | $-25M | - |
| FY2022 | Q2 | - | $-19M | - |
| FY2022 | Q3 | - | $-18M | $-0.50 |
| FY2022 | FY | $1M | $-35M | $-0.87 |
| FY2023 | Q1 | $0M | $-15M | $-0.16 |
| FY2023 | Q2 | $0M | $-17M | $-0.18 |
| FY2023 | Q3 | $0M | $-15M | $-0.16 |
| FY2023 | FY | $0M | $-54M | $-0.57 |
| FY2024 | Q1 | $0M | $-10M | $-0.11 |
| FY2024 | Q2 | $1M | $-13M | $-0.13 |
| FY2024 | Q3 | $2M | $-19M | $-0.20 |
| FY2024 | FY | $89M | $8M | $0.08 |
| FY2025 | Q1 | $8M | $-34M | $-0.35 |
| FY2025 | Q2 | $16M | $-45M | $-0.46 |
| FY2025 | Q3 | $33M | $-51M | $-0.52 |
| FY2025 | FY | $84M | $-171M | $-1.74 |
| FY2026 | Q1 | $23M | $-61M | $-0.61 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $1M | $0M | $89M | $84M |
| 営業利益 | $-90M | $-36M | $-68M | $-3M | $-179M |
| 純利益 | $-89M | $-35M | $-54M | $8M | $-171M |
| 総資産 | $333M | $281M | $233M | $351M | $328M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $314M | $273M | $231M | $257M | $114M |
| 営業CF | $-67M | $-40M | $-59M | $14M | $-171M |
| EPS | - | $-0.87 | $-0.57 | $0.08 | $-1.74 |
| BPS | $8.93 | $2.89 | $2.39 | $2.62 | $1.15 |
| ROE | -28.5% | -12.7% | -23.6% | 3.1% | -149.9% |