Sphere Entertainment Co.
SPHRUS売上高
$1.2B
百万USD
営業利益
$-230M
百万USD
純利益
$33M
百万USD
ROE
1.5%
最新FY
EPS
$0.74
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $14M | $-90M | - |
| FY2021 | Q2 | $21M | $-125M | - |
| FY2021 | Q3 | $31M | $-80M | - |
| FY2021 | FY | $156M | $-377M | $-15.95 |
| FY2022 | Q1 | $292M | $-79M | - |
| FY2022 | Q2 | $487M | $2M | $0.07 |
| FY2022 | Q3 | $429M | $-17M | - |
| FY2022 | FY | $1.7B | $-194M | $-5.77 |
| FY2023 | Q1 | $398M | $-45M | $-1.30 |
| FY2023 | Q2 | $609M | $68M | $1.95 |
| FY2023 | Q3 | $331M | $-57M | $-1.64 |
| FY2023 | FY | $571M | $503M | $14.40 |
| FY2024 | Q1 | $117M | $66M | $1.89 |
| FY2024 | Q2 | $313M | $-173M | $-4.91 |
| FY2024 | Q3 | $321M | $-47M | $-1.33 |
| FY2024 | FY | $1.0B | $-201M | $-5.68 |
| FY2025 | Q1 | $280M | $-82M | $-2.27 |
| FY2025 | Q2 | $282M | $152M | $3.39 |
| FY2025 | Q3 | $262M | $-101M | $-2.80 |
| FY2025 | FY | $1.2B | $33M | $0.74 |
| FY2026 | Q1 | $386M | $4M | $-0.04 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $763M | $156M | $1.7B | $571M | $1.0B | $1.2B |
| 営業利益 | $-60M | $-450M | $-103M | - | - | $-230M |
| 純利益 | $17M | $-377M | $-194M | $503M | $-201M | $33M |
| 総資産 | $3.7B | $4.3B | $5.5B | $5.0B | $4.8B | $4.2B |
| 純資産 | $2.9B | $2.5B | $2.0B | $2.6B | $2.4B | $2.0B |
| 自己資本 | $2.8B | $2.5B | $2.0B | $2.6B | $2.4B | $2.2B |
| 営業CF | $96M | $-255M | $141M | $154M | $-20M | $243M |
| EPS | $0.72 | $-15.95 | $-5.77 | $14.40 | $-5.68 | $0.74 |
| BPS | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 0.6% | -15.1% | -9.9% | 19.5% | -8.3% | 1.5% |