STANDARD PREMIUM FINANCE HOLDINGS, INC.
SPFXUS売上高
$12M
百万USD
営業利益
-
百万USD
純利益
$1M
百万USD
ROE
14.3%
最新FY
EPS
$0.29
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $2M | $0M | - |
| FY2021 | Q2 | $2M | $0M | - |
| FY2021 | Q3 | $2M | $0M | - |
| FY2021 | FY | $8M | $1M | - |
| FY2022 | Q1 | $2M | $0M | $0.07 |
| FY2022 | Q2 | $2M | $0M | $0.05 |
| FY2022 | Q3 | $2M | $0M | $0.04 |
| FY2022 | FY | $8M | $1M | $0.21 |
| FY2023 | Q1 | $2M | $0M | $0.01 |
| FY2023 | Q2 | $2M | $0M | $0.05 |
| FY2023 | Q3 | $3M | $0M | $0.03 |
| FY2023 | FY | $10M | $1M | $0.13 |
| FY2024 | Q1 | $3M | $0M | $0.03 |
| FY2024 | Q2 | $3M | $0M | $0.09 |
| FY2024 | Q3 | $3M | $0M | $0.07 |
| FY2024 | FY | $12M | $1M | $0.24 |
| FY2025 | Q1 | $3M | $0M | $0.08 |
| FY2025 | Q2 | $3M | $0M | $0.06 |
| FY2025 | Q3 | $3M | $0M | $0.07 |
| FY2025 | FY | $12M | $1M | $0.29 |
| FY2026 | Q1 | $3M | $0M | $0.10 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $8M | $8M | $10M | $12M | $12M |
| 営業利益 | - | - | - | - | - |
| 純利益 | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M |
| 総資産 | $49M | $51M | $62M | $66M | $75M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $5M | $6M | $6M | $7M | $8M |
| 営業CF | $-6M | $2M | $3M | $2M | $3M |
| EPS | - | $0.21 | $0.13 | $0.24 | $0.29 |
| BPS | $1.56 | $2.05 | $2.20 | $2.45 | $2.82 |
| ROE | 19.3% | 13.5% | 8.3% | 13.3% | 14.3% |