SmartRent, Inc.
SMRTUS売上高
$152M
百万USD
営業利益
$-64M
百万USD
純利益
$-61M
百万USD
ROE
-26.1%
最新FY
EPS
$-0.32
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $-0M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $-3M | - |
| FY2021 | Q3 | $35M | $-27M | - |
| FY2021 | FY | $111M | $-72M | - |
| FY2022 | Q1 | $37M | $-23M | - |
| FY2022 | Q2 | $42M | $-26M | $-0.13 |
| FY2022 | Q3 | $48M | $-26M | $-0.13 |
| FY2022 | FY | $168M | $-96M | $-0.49 |
| FY2023 | Q1 | $65M | $-13M | $-0.07 |
| FY2023 | Q2 | $53M | $-10M | $-0.05 |
| FY2023 | Q3 | $58M | $-8M | $-0.04 |
| FY2023 | FY | $237M | $-35M | $-0.17 |
| FY2024 | Q1 | $50M | $-8M | $-0.04 |
| FY2024 | Q2 | $49M | $-5M | $-0.02 |
| FY2024 | Q3 | $41M | $-10M | $-0.05 |
| FY2024 | FY | $175M | $-34M | $-0.17 |
| FY2025 | Q1 | $41M | $-40M | $-0.21 |
| FY2025 | Q2 | $38M | $-11M | $-0.06 |
| FY2025 | Q3 | $36M | $-6M | $-0.03 |
| FY2025 | FY | $152M | $-61M | $-0.32 |
| FY2026 | Q1 | $39M | $-4M | $-0.02 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $111M | $168M | $237M | $175M | $152M |
| 営業利益 | $-72M | $-104M | $-43M | $-42M | $-64M |
| 純利益 | $-72M | $-96M | $-35M | $-34M | $-61M |
| 総資産 | $580M | $561M | $510M | $420M | $321M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $450M | $364M | $342M | $289M | $232M |
| 営業CF | $-70M | $-81M | $6M | $-33M | $-22M |
| EPS | - | $-0.49 | $-0.17 | $-0.17 | $-0.32 |
| BPS | $2.32 | $1.83 | $1.68 | $1.50 | $1.21 |
| ROE | -16.0% | -26.4% | -10.1% | -11.6% | -26.1% |