SelectQuote, Inc.
SLQTUS売上高
$1.5B
百万USD
営業利益
$68M
百万USD
純利益
$48M
百万USD
ROE
13.5%
最新FY
EPS
$0.01
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $124M | $1M | $0.01 |
| FY2021 | Q2 | $358M | $90M | $0.55 |
| FY2021 | Q3 | $267M | $36M | $0.22 |
| FY2021 | FY | $938M | $131M | $0.79 |
| FY2022 | Q1 | $160M | $-45M | $-0.28 |
| FY2022 | Q2 | $195M | $-137M | $-0.84 |
| FY2022 | Q3 | $275M | $-6M | $-0.04 |
| FY2022 | FY | $764M | $-298M | $-1.81 |
| FY2023 | Q1 | $162M | $-42M | $-0.26 |
| FY2023 | Q2 | $319M | $23M | $0.14 |
| FY2023 | Q3 | $299M | $9M | $0.06 |
| FY2023 | FY | $1.0B | $-59M | $-0.35 |
| FY2024 | Q1 | $233M | $-31M | $-0.19 |
| FY2024 | Q2 | $405M | $19M | $0.11 |
| FY2024 | Q3 | $376M | $9M | $0.05 |
| FY2024 | FY | $1.3B | $-34M | $-0.20 |
| FY2025 | Q1 | $292M | $-45M | $-0.26 |
| FY2025 | Q2 | $481M | $53M | $0.30 |
| FY2025 | Q3 | $408M | $26M | $0.03 |
| FY2025 | FY | $1.5B | $48M | $0.01 |
| FY2026 | Q1 | $329M | $-30M | $-0.26 |
| FY2026 | Q2 | $537M | $69M | $0.26 |
| FY2026 | Q3 | $431M | $40M | $0.11 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $532M | $938M | $764M | $1.0B | $1.3B | $1.5B |
| 営業利益 | $132M | $200M | $-346M | $12M | $65M | $68M |
| 純利益 | $81M | $131M | $-298M | $-59M | $-34M | $48M |
| 総資産 | $1.1B | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.2B |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $546M | $675M | $391M | $347M | $317M | $351M |
| 営業CF | $-62M | $-115M | $-338M | $-19M | $15M | $-12M |
| EPS | $-0.16 | $0.79 | $-1.81 | $-0.35 | $-0.20 | $0.01 |
| BPS | $3.36 | $4.11 | $2.38 | $2.07 | $1.85 | $2.03 |
| ROE | 14.9% | 19.4% | -76.1% | -16.9% | -10.8% | 13.5% |