Solid Power, Inc.
SLDPUS売上高
$18M
百万USD
営業利益
$-101M
百万USD
純利益
$-93M
百万USD
ROE
-22.5%
最新FY
EPS
$-0.51
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $-1M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $-23M | - |
| FY2021 | Q3 | - | $6M | - |
| FY2021 | FY | - | $18M | $0.11 |
| FY2022 | Q1 | - | $-10M | $-0.06 |
| FY2022 | Q2 | - | $14M | $0.08 |
| FY2022 | Q3 | - | $-12M | $-0.07 |
| FY2022 | FY | - | $-10M | $-0.05 |
| FY2023 | Q1 | - | $-19M | $-0.11 |
| FY2023 | Q2 | - | $-12M | $-0.07 |
| FY2023 | Q3 | - | $-15M | $-0.08 |
| FY2023 | FY | - | $-66M | $-0.37 |
| FY2024 | Q1 | - | $-21M | $-0.12 |
| FY2024 | Q2 | - | $-22M | $-0.13 |
| FY2024 | Q3 | - | $-22M | $-0.13 |
| FY2024 | FY | - | $-97M | $-0.54 |
| FY2025 | Q1 | - | $-15M | $-0.08 |
| FY2025 | Q2 | $6M | $-25M | $-0.14 |
| FY2025 | Q3 | $4M | $-26M | $-0.14 |
| FY2025 | FY | $18M | $-93M | $-0.51 |
| FY2026 | Q1 | $2M | $-13M | $-0.06 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | - | $18M |
| 営業利益 | $-27M | $-59M | $-91M | $-105M | $-101M |
| 純利益 | $18M | $-10M | $-66M | $-97M | $-93M |
| 総資産 | $618M | $594M | $533M | $448M | $455M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $559M | $555M | $503M | $410M | $416M |
| 営業CF | $-25M | $-34M | $-58M | $-64M | $-73M |
| EPS | $0.11 | $-0.05 | $-0.37 | $-0.54 | $-0.51 |
| BPS | $3.24 | $3.14 | $2.78 | $2.25 | $1.88 |
| ROE | 3.2% | -1.7% | -13.0% | -23.5% | -22.5% |