Sky Harbour Group Corp
SKYHUS売上高
$28M
百万USD
営業利益
$-28M
百万USD
純利益
$19M
百万USD
ROE
-
最新FY
EPS
$0.09
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $4M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $2M | - |
| FY2021 | Q3 | - | $-3M | - |
| FY2021 | FY | - | $3M | - |
| FY2022 | Q1 | $0M | $-16M | $-1.44 |
| FY2022 | Q2 | $0M | $13M | $-0.09 |
| FY2022 | Q3 | $0M | $-1M | $-0.04 |
| FY2022 | FY | $2M | $-3M | $-0.23 |
| FY2023 | Q1 | $1M | $-6M | $-0.41 |
| FY2023 | Q2 | $2M | $1M | $-0.03 |
| FY2023 | Q3 | $3M | $-0M | $-0.01 |
| FY2023 | FY | $8M | $-16M | $-0.98 |
| FY2024 | Q1 | $2M | $-19M | $-0.78 |
| FY2024 | Q2 | $4M | $6M | $0.06 |
| FY2024 | Q3 | $4M | $-19M | $-0.74 |
| FY2024 | FY | $15M | $-45M | $-1.76 |
| FY2025 | Q1 | $6M | $-6M | $-0.19 |
| FY2025 | Q2 | $7M | $17M | $0.18 |
| FY2025 | Q3 | $7M | $-2M | $-0.06 |
| FY2025 | FY | $28M | $19M | $0.09 |
| FY2026 | Q1 | $9M | $-6M | $-0.16 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | $2M | $8M | $15M | $28M |
| 営業利益 | - | $3M | - | $-17M | $-20M | $-28M |
| 純利益 | - | $3M | $-3M | $-16M | $-45M | $19M |
| 総資産 | $140M | $139M | $331M | $402M | $557M | $593M |
| 純資産 | - | - | $98M | $132M | $160M | $172M |
| 自己資本 | $-21M | $-18M | - | - | - | - |
| 営業CF | - | $-2M | $-27M | $-8M | $-9M | $-2M |
| EPS | - | - | $-0.23 | $-0.98 | $-1.76 | $0.09 |
| BPS | - | - | - | - | - | - |
| ROE | - | -16.0% | - | - | - | - |