Shoals Technologies Group, Inc.
SHLSUS売上高
$475M
百万USD
営業利益
$56M
百万USD
純利益
$34M
百万USD
ROE
-
最新FY
EPS
$0.20
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $46M | $-6M | $-0.06 |
| FY2021 | Q2 | $60M | $5M | $0.05 |
| FY2021 | Q3 | $60M | $2M | $0.02 |
| FY2021 | FY | $213M | $2M | $0.00 |
| FY2022 | Q1 | $68M | $3M | $0.02 |
| FY2022 | Q2 | $73M | $4M | $0.04 |
| FY2022 | Q3 | $91M | $8M | $0.07 |
| FY2022 | FY | $327M | $128M | $0.85 |
| FY2023 | Q1 | $105M | $14M | $0.10 |
| FY2023 | Q2 | $119M | $19M | $0.11 |
| FY2023 | Q3 | $134M | $-10M | $-0.06 |
| FY2023 | FY | $489M | $40M | $0.24 |
| FY2024 | Q1 | $91M | $5M | $0.03 |
| FY2024 | Q2 | $99M | $12M | $0.07 |
| FY2024 | Q3 | $102M | $-0M | $0.00 |
| FY2024 | FY | $399M | $24M | $0.14 |
| FY2025 | Q1 | $80M | $-0M | $0.00 |
| FY2025 | Q2 | $111M | $14M | $0.08 |
| FY2025 | Q3 | $136M | $12M | $0.07 |
| FY2025 | FY | $475M | $34M | $0.20 |
| FY2026 | Q1 | $141M | $-0M | $0.00 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $213M | $327M | $489M | $399M | $475M |
| 営業利益 | $36M | $66M | $79M | $51M | $56M |
| 純利益 | $2M | $128M | $40M | $24M | $34M |
| 総資産 | $426M | $595M | $844M | $793M | $904M |
| 純資産 | $-7M | $301M | $545M | $557M | $600M |
| 自己資本 | $3M | $291M | $545M | - | - |
| 営業CF | $-4M | $39M | $92M | $80M | $17M |
| EPS | $0.00 | $0.85 | $0.24 | $0.14 | $0.20 |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | 92.0% | 43.8% | 7.3% | - | - |