Schrodinger, Inc.
SDGRUS売上高
$256M
百万USD
営業利益
$-167M
百万USD
純利益
$-103M
百万USD
ROE
-28.4%
最新FY
EPS
$-1.41
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $32M | $-0M | - |
| FY2021 | Q2 | $30M | $-35M | - |
| FY2021 | Q3 | $30M | $-35M | $-0.49 |
| FY2021 | FY | $138M | $-100M | - |
| FY2022 | Q1 | $49M | $-34M | - |
| FY2022 | Q2 | $38M | $-48M | $-0.67 |
| FY2022 | Q3 | $37M | $-40M | $-0.56 |
| FY2022 | FY | - | $-149M | $-2.10 |
| FY2023 | Q1 | $65M | $129M | $1.75 |
| FY2023 | Q2 | $35M | $4M | $0.06 |
| FY2023 | Q3 | $43M | $-62M | $-0.86 |
| FY2023 | FY | $217M | $41M | $0.54 |
| FY2024 | Q1 | $37M | $-55M | $-0.76 |
| FY2024 | Q2 | $47M | $-54M | $-0.74 |
| FY2024 | Q3 | $35M | $-38M | $-0.52 |
| FY2024 | FY | $208M | $-187M | $-2.57 |
| FY2025 | Q1 | $60M | $-60M | $-0.82 |
| FY2025 | Q2 | $55M | $-43M | $-0.59 |
| FY2025 | Q3 | $54M | $-33M | $-0.45 |
| FY2025 | FY | $256M | $-103M | $-1.41 |
| FY2026 | Q1 | $59M | $-60M | $-0.81 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $108M | $138M | - | $217M | $208M | $256M |
| 営業利益 | $-61M | $-111M | $-147M | $-177M | $-209M | $-167M |
| 純利益 | $-24M | $-100M | $-149M | $41M | $-187M | $-103M |
| 総資産 | $746M | $756M | $689M | $803M | $823M | $726M |
| 純資産 | $624M | $557M | $448M | $549M | - | - |
| 自己資本 | $624M | $557M | $448M | $549M | $421M | $364M |
| 営業CF | $17M | $-71M | $-120M | $-137M | $-157M | $14M |
| EPS | - | - | $-2.10 | $0.54 | $-2.57 | $-1.41 |
| BPS | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -3.9% | -18.0% | -33.3% | 7.4% | -44.4% | -28.4% |