Reynolds Consumer Products Inc.
REYNUS売上高
$3.7B
百万USD
営業利益
-
百万USD
純利益
$301M
百万USD
ROE
13.4%
最新FY
EPS
$1.43
USD / 株
配当
$0.92
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $732M | $74M | $0.35 |
| FY2021 | Q2 | $847M | $80M | $0.38 |
| FY2021 | Q3 | $876M | $66M | $0.31 |
| FY2021 | FY | $3.4B | $324M | $1.54 |
| FY2022 | Q1 | $818M | $52M | $0.25 |
| FY2022 | Q2 | $896M | $52M | $0.25 |
| FY2022 | Q3 | $938M | $48M | $0.23 |
| FY2022 | FY | $3.7B | $258M | $1.23 |
| FY2023 | Q1 | $852M | $17M | $0.08 |
| FY2023 | Q2 | - | $66M | $0.32 |
| FY2023 | Q3 | - | $78M | $0.37 |
| FY2023 | FY | - | $298M | $1.42 |
| FY2024 | Q1 | - | $49M | $0.23 |
| FY2024 | Q2 | $930M | $97M | $0.46 |
| FY2024 | Q3 | $910M | $86M | $0.41 |
| FY2024 | FY | $3.7B | $352M | $1.67 |
| FY2025 | Q1 | $818M | $31M | $0.15 |
| FY2025 | Q2 | $938M | $73M | $0.35 |
| FY2025 | Q3 | $931M | $79M | $0.38 |
| FY2025 | FY | $3.7B | $301M | $1.43 |
| FY2026 | Q1 | $877M | $59M | $0.28 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.1B | $3.4B | $3.7B | - | $3.7B | $3.7B |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 純利益 | $363M | $324M | $258M | $298M | $352M | $301M |
| 総資産 | $4.7B | $4.8B | $4.9B | $4.8B | $4.9B | $4.9B |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $1.6B | $1.8B | $1.9B | $2.0B | $2.1B | $2.3B |
| 営業CF | $319M | $310M | $219M | $644M | $489M | $477M |
| EPS | $1.77 | $1.54 | $1.23 | $1.42 | $1.67 | $1.43 |
| BPS | $7.70 | $8.37 | $8.90 | $9.44 | $10.19 | $10.71 |
| ROE | 22.5% | 18.5% | 13.8% | 15.0% | 16.4% | 13.4% |