Quantum-Si Inc
QSIUS売上高
$2M
百万USD
営業利益
$-116M
百万USD
純利益
$-101M
百万USD
ROE
-46.0%
最新FY
EPS
$-0.51
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $-10M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $-36M | $-3.05 |
| FY2021 | Q3 | - | $-18M | $-0.13 |
| FY2021 | FY | - | $-95M | $-1.19 |
| FY2022 | Q1 | - | $-35M | $-0.25 |
| FY2022 | Q2 | - | $-32M | $-0.23 |
| FY2022 | Q3 | - | $-32M | $-0.23 |
| FY2022 | FY | - | $-132M | $-0.95 |
| FY2023 | Q1 | $0M | $-24M | $-0.17 |
| FY2023 | Q2 | $0M | $-26M | $-0.18 |
| FY2023 | Q3 | $0M | $-25M | $-0.17 |
| FY2023 | FY | $1M | $-96M | $-0.68 |
| FY2024 | Q1 | $0M | $-19M | $-0.14 |
| FY2024 | Q2 | $1M | $-23M | $-0.16 |
| FY2024 | Q3 | $1M | $-25M | $-0.18 |
| FY2024 | FY | $3M | $-101M | $-0.71 |
| FY2025 | Q1 | $1M | $-19M | $-0.11 |
| FY2025 | Q2 | $1M | $-29M | $-0.16 |
| FY2025 | Q3 | $1M | $-36M | $-0.17 |
| FY2025 | FY | $2M | $-101M | $-0.51 |
| FY2026 | Q1 | $0M | $-22M | $-0.10 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | - | $1M | $3M | $2M |
| 営業利益 | - | $-97M | $-124M | $-111M | $-109M | $-116M |
| 純利益 | - | $-95M | $-132M | $-96M | $-101M | $-101M |
| 総資産 | $116M | $503M | $391M | $298M | $248M | $246M |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $5M | $477M | $359M | $272M | $215M | $220M |
| 営業CF | - | $-67M | $-91M | $-94M | $-88M | $-95M |
| EPS | - | $-1.19 | $-0.95 | $-0.68 | $-0.71 | $-0.51 |
| BPS | - | - | - | - | - | - |
| ROE | - | -19.9% | -36.9% | -35.3% | -46.9% | -46.0% |