Palladyne AI Corp.
PDYNUS売上高
$5M
百万USD
営業利益
$-32M
百万USD
純利益
$10M
百万USD
ROE
13.4%
最新FY
EPS
$0.24
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $9M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $-14M | - |
| FY2021 | Q3 | $1M | $-37M | - |
| FY2021 | FY | $5M | $-82M | - |
| FY2022 | Q1 | $1M | $-19M | - |
| FY2022 | Q2 | $3M | $-23M | - |
| FY2022 | Q3 | $5M | $-22M | $-0.15 |
| FY2022 | FY | $15M | $-157M | $-1.07 |
| FY2023 | Q1 | $2M | $-21M | $-0.14 |
| FY2023 | Q2 | $1M | $-29M | $-1.12 |
| FY2023 | Q3 | $2M | $-29M | $-1.13 |
| FY2023 | FY | $6M | $-116M | $-4.51 |
| FY2024 | Q1 | $3M | $-7M | $-0.28 |
| FY2024 | Q2 | $3M | $-5M | $-0.20 |
| FY2024 | Q3 | $1M | $-7M | $-0.27 |
| FY2024 | FY | $8M | $-73M | $-2.71 |
| FY2025 | Q1 | $2M | $23M | $0.55 |
| FY2025 | Q2 | $1M | $-7M | $-0.20 |
| FY2025 | Q3 | $1M | $-4M | $-0.09 |
| FY2025 | FY | $5M | $10M | $0.24 |
| FY2026 | Q1 | $4M | $-13M | $-0.28 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $5M | $15M | $6M | $8M | $5M |
| 営業利益 | - | $-81M | $-177M | $-121M | $-27M | $-32M |
| 純利益 | - | $-82M | $-157M | $-116M | $-73M | $10M |
| 総資産 | $0M | $236M | $168M | $60M | $56M | $96M |
| 純資産 | - | $214M | $144M | - | - | - |
| 自己資本 | $0M | $214M | - | $41M | $-10M | $75M |
| 営業CF | - | $-42M | $-65M | $-77M | $-23M | $-28M |
| EPS | - | - | $-1.07 | $-4.51 | $-2.71 | $0.24 |
| BPS | - | $1.50 | - | $1.58 | $-0.27 | $1.61 |
| ROE | - | -38.1% | - | -282.6% | 761.7% | 13.4% |