OmniAb, Inc.
OABIWUS売上高
$19M
百万USD
営業利益
$-69M
百万USD
純利益
$-65M
百万USD
ROE
-24.3%
最新FY
EPS
$-0.57
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q2 | - | $-0M | - |
| FY2021 | Q3 | - | $-0M | $-0.01 |
| FY2021 | FY | - | $-1M | - |
| FY2022 | Q1 | - | $-4M | - |
| FY2022 | Q2 | - | $-2M | - |
| FY2022 | Q3 | - | $-2M | - |
| FY2022 | FY | $59M | $-22M | $-0.26 |
| FY2023 | Q1 | $17M | $-6M | $-0.06 |
| FY2023 | Q2 | $7M | $-15M | $-0.15 |
| FY2023 | Q3 | $5M | $-16M | $-0.16 |
| FY2023 | FY | $34M | $-51M | $-0.51 |
| FY2024 | Q1 | $4M | $-19M | $-0.19 |
| FY2024 | Q2 | $8M | $-14M | $-0.13 |
| FY2024 | Q3 | $4M | $-16M | $-0.16 |
| FY2024 | FY | $26M | $-62M | $-0.61 |
| FY2025 | Q1 | $4M | $-18M | $-0.17 |
| FY2025 | Q2 | $4M | $-16M | $-0.15 |
| FY2025 | Q3 | $2M | $-17M | $-0.14 |
| FY2025 | FY | $19M | $-65M | $-0.57 |
| FY2026 | Q1 | $14M | $-8M | $-0.06 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $59M | $34M | $26M | $19M |
| 営業利益 | - | $-27M | $-69M | $-75M | $-69M |
| 純利益 | $-1M | $-22M | $-51M | $-62M | $-65M |
| 総資産 | $237M | $421M | $375M | $326M | $301M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $-8M | $341M | $315M | $288M | $267M |
| 営業CF | $-1M | $-4M | $2M | $-40M | $-36M |
| EPS | - | $-0.26 | $-0.51 | $-0.61 | $-0.57 |
| BPS | - | $2.95 | $2.69 | $2.35 | $1.84 |
| ROE | 6.8% | -6.5% | -16.1% | -21.6% | -24.3% |