NeuroPace Inc
NPCEUS売上高
$100M
百万USD
営業利益
$-16M
百万USD
純利益
$-21M
百万USD
ROE
-112.8%
最新FY
EPS
$-0.66
USD / 株
配当
$0.00
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $11M | $-9M | $-32.73 |
| FY2021 | Q2 | $13M | $-8M | $-0.48 |
| FY2021 | Q3 | $10M | $-8M | $-0.34 |
| FY2021 | FY | $45M | $-36M | $-2.17 |
| FY2022 | Q1 | $11M | $-11M | $-0.47 |
| FY2022 | Q2 | $10M | $-13M | $-0.52 |
| FY2022 | Q3 | $11M | $-12M | $-0.48 |
| FY2022 | FY | $46M | $-47M | $-1.91 |
| FY2023 | Q1 | $14M | $-10M | $-0.41 |
| FY2023 | Q2 | $17M | $-9M | $-0.36 |
| FY2023 | Q3 | $16M | $-7M | $-0.28 |
| FY2023 | FY | $65M | $-33M | $-1.27 |
| FY2024 | Q1 | $18M | $-9M | $-0.32 |
| FY2024 | Q2 | $19M | $-8M | $-0.26 |
| FY2024 | Q3 | $21M | $-5M | $-0.19 |
| FY2024 | FY | $80M | $-27M | $-0.93 |
| FY2025 | Q1 | $23M | $-7M | $-0.21 |
| FY2025 | Q2 | $24M | $-9M | $-0.26 |
| FY2025 | Q3 | $27M | $-3M | $-0.11 |
| FY2025 | FY | $100M | $-21M | $-0.66 |
| FY2026 | Q1 | $22M | $-7M | $-0.20 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $45M | $46M | $65M | $80M | $100M |
| 営業利益 | $-24M | $-41M | $-27M | $-22M | $-16M |
| 純利益 | $-36M | $-47M | $-33M | $-27M | $-21M |
| 総資産 | $134M | $114M | $108M | $95M | $106M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $74M | $35M | $21M | $8M | $19M |
| 営業CF | $-25M | $-37M | $-20M | $-18M | $-11M |
| EPS | $-2.17 | $-1.91 | $-1.27 | $-0.93 | $-0.66 |
| BPS | $3.00 | $1.39 | $0.73 | $0.25 | $0.57 |
| ROE | -49.1% | -135.4% | -159.6% | -338.7% | -112.8% |