Spectral AI, Inc.
MDAIUS売上高
$20M
百万USD
営業利益
$-9M
百万USD
純利益
$-8M
百万USD
ROE
132.2%
最新FY
EPS
$-0.29
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $3M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $-3M | - |
| FY2021 | Q3 | - | $2M | - |
| FY2021 | FY | - | $-2M | - |
| FY2022 | Q1 | - | $7M | - |
| FY2022 | Q2 | - | $1M | - |
| FY2022 | Q3 | - | $1M | - |
| FY2022 | FY | - | $11M | - |
| FY2023 | Q1 | - | $-1M | - |
| FY2023 | Q2 | - | $-1M | - |
| FY2023 | Q3 | $3M | $-11M | $-0.77 |
| FY2023 | FY | $18M | $-21M | $-1.48 |
| FY2024 | Q1 | $6M | $-3M | $-0.19 |
| FY2024 | Q2 | $7M | $-3M | $-0.16 |
| FY2024 | Q3 | $8M | $-2M | $-0.08 |
| FY2024 | FY | $30M | $-15M | $-0.85 |
| FY2025 | Q1 | $7M | $3M | $0.11 |
| FY2025 | Q2 | $5M | $-8M | $-0.31 |
| FY2025 | Q3 | $4M | $-4M | $-0.13 |
| FY2025 | FY | $20M | $-8M | $-0.29 |
| FY2026 | Q1 | $4M | $-3M | $-0.11 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | $18M | $30M | $20M |
| 営業利益 | $-3M | $-1M | $-13M | $-7M | $-9M |
| 純利益 | $-2M | $11M | $-21M | $-15M | $-8M |
| 総資産 | $254M | $6M | $11M | $12M | $21M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $-21M | $-12M | $-2M | $-7M | $-6M |
| 営業CF | $-1M | $-1M | $-13M | $-9M | $-10M |
| EPS | - | - | $-1.48 | $-0.85 | $-0.29 |
| BPS | - | - | $-0.10 | $-0.29 | $-0.18 |
| ROE | 10.3% | -91.3% | 1220.2% | 211.2% | 132.2% |