Kuber Resources Corp
KUBRUS売上高
$4M
百万USD
営業利益
$1M
百万USD
純利益
-
百万USD
ROE
-
最新FY
EPS
$0.00
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $-0M | - |
| FY2021 | Q3 | - | $-0M | - |
| FY2021 | FY | - | $-0M | - |
| FY2022 | Q1 | $0M | $-0M | - |
| FY2022 | Q2 | $1M | $0M | - |
| FY2022 | Q3 | $1M | $1M | - |
| FY2022 | FY | $2M | $1M | - |
| FY2023 | Q1 | $0M | $-0M | - |
| FY2023 | Q2 | $0M | $-0M | $0.00 |
| FY2023 | FY | $2M | $1M | $0.00 |
| FY2024 | Q1 | $1M | $1M | - |
| FY2024 | Q2 | $0M | $-0M | $-0.00 |
| FY2024 | Q3 | $1M | $-0M | $-0.00 |
| FY2024 | FY | $4M | - | $0.00 |
| FY2025 | Q1 | $6M | $3M | $0.02 |
| FY2025 | Q2 | $3M | $0M | $0.00 |
| FY2025 | Q3 | $1M | - | $0.00 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $2M | $2M | $4M |
| 営業利益 | $-0M | $1M | $2M | $1M |
| 純利益 | $-0M | $1M | $1M | - |
| 総資産 | $0M | $1M | $6M | $8M |
| 純資産 | - | - | - | $4M |
| 自己資本 | $-0M | $1M | $4M | $4M |
| 営業CF | $0M | $0M | $0M | $-0M |
| EPS | - | - | $0.00 | $0.00 |
| BPS | $-0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.03 |
| ROE | 23.7% | 98.1% | 29.2% | - |