KURA SUSHI USA, INC.
KRUSUS売上高
$283M
百万USD
営業利益
$-5M
百万USD
純利益
$-2M
百万USD
ROE
-0.8%
最新FY
EPS
$-0.16
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $9M | $-6M | $-0.76 |
| FY2021 | Q2 | $9M | $-4M | $-0.46 |
| FY2021 | Q3 | $18M | $1M | $0.09 |
| FY2021 | FY | $65M | $-10M | $-1.21 |
| FY2022 | Q1 | $39M | $-2M | $-0.21 |
| FY2022 | Q2 | $31M | $-2M | $-0.19 |
| FY2022 | Q3 | $38M | $0M | $0.05 |
| FY2022 | FY | $141M | $-1M | $-0.08 |
| FY2023 | Q2 | $44M | $-1M | $-0.10 |
| FY2023 | Q3 | $49M | $2M | $0.16 |
| FY2023 | FY | $187M | $2M | $0.14 |
| FY2024 | Q1 | $51M | $-2M | $-0.18 |
| FY2024 | Q2 | $57M | $-1M | $-0.09 |
| FY2024 | Q3 | $63M | $-1M | $-0.05 |
| FY2024 | FY | $238M | $-9M | $-0.79 |
| FY2025 | Q1 | $64M | $-1M | $-0.08 |
| FY2025 | Q2 | $65M | $-4M | $-0.31 |
| FY2025 | Q3 | $74M | $1M | $0.05 |
| FY2025 | FY | $283M | $-2M | $-0.16 |
| FY2026 | Q1 | $73M | $-3M | $-0.25 |
| FY2026 | Q2 | $80M | $-2M | $-0.14 |
| FY2026 | Q3 | $86M | $0M | $0.03 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $45M | $65M | $141M | $187M | $238M | $283M |
| 営業利益 | $-16M | $-10M | $-1M | $0M | $-12M | $-5M |
| 純利益 | $-17M | $-10M | $-1M | $2M | $-9M | $-2M |
| 総資産 | $118M | $178M | $201M | $305M | $329M | $431M |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $46M | $91M | $93M | $165M | $163M | $231M |
| 営業CF | $-13M | $-7M | $24M | $18M | $16M | $25M |
| EPS | $-2.08 | $-1.21 | $-0.08 | $0.14 | $-0.79 | $-0.16 |
| BPS | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -38.0% | -11.3% | -0.8% | 0.9% | -5.4% | -0.8% |