ZoomInfo Technologies Inc.
GTMUS売上高
$1.2B
百万USD
営業利益
$226M
百万USD
純利益
$124M
百万USD
ROE
8.2%
最新FY
EPS
$0.38
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $242M | $6M | $0.02 |
| FY2021 | Q2 | $174M | $9M | $0.05 |
| FY2021 | Q3 | $198M | $-41M | $-0.15 |
| FY2021 | FY | $747M | $117M | $0.43 |
| FY2022 | Q2 | $267M | $16M | $0.04 |
| FY2022 | Q3 | $288M | $18M | $0.04 |
| FY2022 | FY | $1.1B | $63M | $0.16 |
| FY2023 | Q1 | $301M | $45M | $0.11 |
| FY2023 | Q2 | $309M | $38M | $0.09 |
| FY2023 | Q3 | $314M | $30M | $0.08 |
| FY2023 | FY | $1.2B | $107M | $0.27 |
| FY2024 | Q1 | $310M | $15M | $0.04 |
| FY2024 | Q2 | $292M | $-24M | $-0.07 |
| FY2024 | Q3 | $304M | $24M | $0.07 |
| FY2024 | FY | $1.2B | $29M | $0.08 |
| FY2025 | Q1 | $306M | $27M | $0.08 |
| FY2025 | Q2 | $307M | $24M | $0.07 |
| FY2025 | Q3 | $318M | $39M | $0.12 |
| FY2025 | FY | $1.2B | $124M | $0.38 |
| FY2026 | Q1 | $310M | $29M | $0.10 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $476M | $747M | $1.1B | $1.2B | $1.2B | $1.2B |
| 営業利益 | $37M | $113M | $176M | $260M | $97M | $226M |
| 純利益 | $-4M | $117M | $63M | $107M | $29M | $124M |
| 総資産 | $2.3B | $6.9B | $7.1B | $6.9B | $6.5B | $6.4B |
| 純資産 | $940M | $2.0B | $2.3B | $2.1B | - | - |
| 自己資本 | - | - | - | - | $1.7B | $1.5B |
| 営業CF | $170M | $299M | $417M | $435M | $369M | $465M |
| EPS | $-0.11 | $0.43 | $0.16 | $0.27 | $0.08 | $0.38 |
| BPS | - | - | - | - | $4.95 | $4.94 |
| ROE | - | - | - | - | 1.7% | 8.2% |