Finance of America Companies Inc.
FOAUS売上高
$497M
百万USD
営業利益
-
百万USD
純利益
$45M
百万USD
ROE
-
最新FY
EPS
$3.74
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $1M | - |
| FY2021 | Q2 | $389M | $2M | $-0.05 |
| FY2021 | Q3 | $457M | $21M | $0.22 |
| FY2021 | FY | $1.8B | $518M | - |
| FY2022 | Q1 | $267M | $-8M | $-0.30 |
| FY2022 | Q2 | $141M | $-41M | $-0.70 |
| FY2022 | Q3 | $71M | $-84M | $-1.35 |
| FY2022 | FY | $573M | $-191M | $-3.12 |
| FY2023 | Q1 | $141M | $3M | $0.07 |
| FY2023 | Q2 | $-112M | $-79M | $-0.91 |
| FY2023 | Q3 | $-70M | $-65M | $-0.75 |
| FY2023 | FY | $234M | $-80M | $-0.98 |
| FY2024 | Q1 | $75M | $-8M | $-0.08 |
| FY2024 | Q2 | $79M | $-2M | $-0.30 |
| FY2024 | Q3 | $290M | $84M | $7.50 |
| FY2024 | FY | $338M | $15M | $1.18 |
| FY2025 | Q1 | $166M | $30M | $2.43 |
| FY2025 | Q2 | $177M | $35M | $2.13 |
| FY2025 | Q3 | $81M | $-10M | $-1.27 |
| FY2025 | FY | $497M | $45M | $3.74 |
| FY2026 | Q1 | $120M | $18M | $0.88 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $1.8B | $573M | $234M | $338M | $497M |
| 営業利益 | $-2M | - | - | - | - | - |
| 純利益 | $-18M | $518M | $-191M | $-80M | $15M | $45M |
| 総資産 | $294M | $21.8B | $20.9B | $27.1B | $29.2B | $30.7B |
| 純資産 | - | $1.1B | $405M | $272M | $316M | $396M |
| 自己資本 | $-40M | - | - | - | - | - |
| 営業CF | $-1M | $-686M | $1.4B | $-72M | $-424M | $-430M |
| EPS | - | - | $-3.12 | $-0.98 | $1.18 | $3.74 |
| BPS | $-1.10 | - | - | - | - | - |
| ROE | 44.7% | - | - | - | - | - |