FLYEXCLUSIVE INC.
FLYXUS売上高
$376M
百万USD
営業利益
$-47M
百万USD
純利益
$-18M
百万USD
ROE
5.4%
最新FY
EPS
$-1.01
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $-0M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $-1M | - |
| FY2021 | Q3 | - | $3M | - |
| FY2021 | FY | - | $2M | - |
| FY2022 | Q1 | - | $4M | - |
| FY2022 | Q2 | - | $1M | - |
| FY2022 | Q3 | - | $-0M | - |
| FY2022 | FY | - | $4M | - |
| FY2023 | Q1 | - | $1M | - |
| FY2023 | Q2 | - | $-1M | - |
| FY2023 | Q3 | - | $1M | - |
| FY2023 | FY | $315M | $-47M | - |
| FY2024 | Q1 | $80M | $-6M | $-0.35 |
| FY2024 | Q2 | $79M | $-5M | $-0.32 |
| FY2024 | Q3 | $77M | $-6M | $-0.32 |
| FY2024 | FY | $327M | $-21M | $-1.07 |
| FY2025 | Q1 | $88M | $-5M | $-0.30 |
| FY2025 | Q2 | $91M | $-5M | $-0.26 |
| FY2025 | Q3 | $92M | $-4M | $-0.25 |
| FY2025 | FY | $376M | $-18M | $-1.01 |
| FY2026 | Q1 | $96M | $-7M | $-0.17 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | - | $315M | $327M | $376M |
| 営業利益 | $-1M | $-4M | $-51M | $-83M | $-47M |
| 純利益 | $2M | $4M | $-47M | $-21M | $-18M |
| 総資産 | $226M | $229M | $521M | $538M | $440M |
| 純資産 | - | - | $71M | $-210M | $-326M |
| 自己資本 | $-15M | $-13M | $46M | $-235M | $-327M |
| 営業CF | $-1M | $-1M | $9M | $-11M | $7M |
| EPS | - | - | - | $-1.07 | $-1.01 |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | -14.6% | -27.7% | -100.8% | 9.0% | 5.4% |