DT Midstream, Inc.
DTMUS売上高
$1.2B
百万USD
営業利益
$614M
百万USD
純利益
$441M
百万USD
ROE
9.3%
最新FY
EPS
$4.30
USD / 株
配当
$3.28
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q2 | $208M | $68M | $0.70 |
| FY2021 | Q3 | $212M | $74M | $0.77 |
| FY2021 | FY | $840M | $307M | $3.16 |
| FY2022 | Q1 | $215M | $81M | $0.84 |
| FY2022 | Q2 | $227M | $91M | $0.93 |
| FY2022 | Q3 | $235M | $113M | $1.16 |
| FY2022 | FY | $920M | $370M | $3.81 |
| FY2023 | Q1 | $220M | $81M | $0.84 |
| FY2023 | Q2 | $224M | $91M | $0.93 |
| FY2023 | Q3 | $234M | $91M | $0.94 |
| FY2023 | FY | $922M | $384M | $3.94 |
| FY2024 | Q1 | $240M | $97M | $0.99 |
| FY2024 | Q2 | $244M | $96M | $0.98 |
| FY2024 | Q3 | $248M | $88M | $0.90 |
| FY2024 | FY | $981M | $354M | $3.60 |
| FY2025 | Q1 | $303M | $108M | $1.06 |
| FY2025 | Q2 | $309M | $107M | $1.04 |
| FY2025 | Q3 | $314M | $115M | $1.13 |
| FY2025 | FY | $1.2B | $441M | $4.30 |
| FY2026 | Q1 | $336M | $130M | $1.27 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $840M | $920M | $922M | $981M | $1.2B |
| 営業利益 | $402M | $478M | $471M | $489M | $614M |
| 純利益 | $307M | $370M | $384M | $354M | $441M |
| 総資産 | $8.2B | $8.8B | $9.0B | $9.9B | $10.1B |
| 純資産 | $4.0B | $4.2B | $4.3B | $4.8B | $4.9B |
| 自己資本 | $3.9B | $4.0B | $4.1B | $4.6B | $4.7B |
| 営業CF | $572M | $725M | $798M | $763M | $867M |
| EPS | $3.16 | $3.81 | $3.94 | $3.60 | $4.30 |
| BPS | $40.02 | $41.36 | $42.68 | $45.65 | $46.56 |
| ROE | 7.9% | 9.2% | 9.3% | 7.7% | 9.3% |