Leonardo DRS, Inc.
DRSUS売上高
$3.6B
百万USD
営業利益
$348M
百万USD
純利益
$278M
百万USD
ROE
10.2%
最新FY
EPS
$1.03
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $681M | $29M | $0.20 |
| FY2021 | Q2 | $658M | $32M | $0.22 |
| FY2021 | Q3 | $720M | $35M | $0.24 |
| FY2021 | FY | $2.9B | $154M | $1.06 |
| FY2022 | Q1 | $612M | $36M | $0.25 |
| FY2022 | Q2 | $627M | $25M | $0.17 |
| FY2022 | Q3 | $634M | $279M | $1.92 |
| FY2022 | FY | $2.7B | $405M | $1.88 |
| FY2023 | Q1 | $569M | $12M | $0.05 |
| FY2023 | Q2 | $628M | $35M | $0.13 |
| FY2023 | Q3 | $703M | $47M | $0.18 |
| FY2023 | FY | $2.8B | $168M | $0.64 |
| FY2024 | Q1 | $688M | $29M | $0.11 |
| FY2024 | Q2 | $753M | $38M | $0.14 |
| FY2024 | Q3 | $812M | $57M | $0.21 |
| FY2024 | FY | $3.2B | $213M | $0.80 |
| FY2025 | Q1 | $799M | $50M | $0.19 |
| FY2025 | Q2 | $829M | $54M | $0.20 |
| FY2025 | Q3 | $960M | $72M | $0.26 |
| FY2025 | FY | $3.6B | $278M | $1.03 |
| FY2026 | Q1 | $846M | $62M | $0.23 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $2.9B | $2.7B | $2.8B | $3.2B | $3.6B |
| 営業利益 | $236M | $561M | $231M | $293M | $348M |
| 純利益 | $154M | $405M | $168M | $213M | $278M |
| 総資産 | $3.1B | $3.7B | $3.9B | $4.2B | $4.5B |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $1.6B | $2.1B | $2.3B | $2.6B | $2.7B |
| 営業CF | $178M | $33M | $205M | $271M | $366M |
| EPS | $1.06 | $1.88 | $0.64 | $0.80 | $1.03 |
| BPS | $10.99 | $8.16 | $8.85 | $9.64 | $10.27 |
| ROE | 9.7% | 19.0% | 7.2% | 8.3% | 10.2% |