DOMO, INC.
DOMOUS売上高
$319M
百万USD
営業利益
$-39M
百万USD
純利益
$-59M
百万USD
ROE
31.9%
最新FY
EPS
$-1.45
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $49M | $-25M | - |
| FY2021 | Q2 | $51M | $-18M | - |
| FY2021 | Q3 | $54M | $-22M | - |
| FY2021 | FY | $210M | $-85M | - |
| FY2022 | Q1 | $60M | $-18M | - |
| FY2022 | Q2 | $63M | $-22M | - |
| FY2022 | Q3 | $65M | $-29M | - |
| FY2022 | FY | $258M | $-102M | $-3.19 |
| FY2023 | Q1 | $74M | $-33M | $-0.99 |
| FY2023 | Q2 | $76M | $-29M | $-0.86 |
| FY2023 | Q3 | $79M | $-24M | $-0.69 |
| FY2023 | FY | $309M | $-106M | $-3.10 |
| FY2024 | Q1 | $79M | $-24M | $-0.69 |
| FY2024 | Q2 | $80M | $-16M | $-0.45 |
| FY2024 | Q3 | $80M | $-16M | $-0.45 |
| FY2024 | FY | $319M | $-76M | $-2.10 |
| FY2025 | Q1 | $80M | $-26M | $-0.69 |
| FY2025 | Q2 | $78M | $-19M | $-0.51 |
| FY2025 | Q3 | $80M | $-19M | $-0.48 |
| FY2025 | FY | $317M | $-82M | $-2.13 |
| FY2026 | Q1 | $80M | $-18M | $-0.45 |
| FY2026 | Q2 | $80M | $-23M | $-0.56 |
| FY2026 | Q3 | $79M | $-10M | $-0.25 |
| FY2026 | FY | $319M | $-59M | $-1.45 |
| FY2027 | Q1 | $79M | $-14M | $-0.33 |
財務データ
| 指標 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $142M | $173M | $210M | $258M | $309M | $319M | $317M | $319M |
| 営業利益 | $-144M | $-115M | $-73M | $-88M | $-89M | $-55M | $-59M | $-39M |
| 純利益 | $-154M | $-126M | $-85M | $-102M | $-106M | $-76M | $-82M | $-59M |
| 総資産 | $293M | $217M | $216M | $245M | $242M | $226M | $214M | $236M |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $45M | $-49M | $-83M | $-126M | $-146M | $-154M | $-177M | $-186M |
| 営業CF | $-131M | $-80M | $-16M | $0M | $-11M | $3M | $-9M | $8M |
| EPS | - | - | - | $-3.19 | $-3.10 | $-2.10 | $-2.13 | $-1.45 |
| BPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -346.6% | 255.5% | 101.4% | 81.1% | 72.1% | 49.2% | 46.2% | 31.9% |