Doximity, Inc.
DOCSUS売上高
$645M
百万USD
営業利益
$215M
百万USD
純利益
$196M
百万USD
ROE
20.6%
最新FY
EPS
$0.98
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | Q1 | $73M | $26M | $0.09 |
| FY2022 | Q2 | $79M | $36M | $0.17 |
| FY2022 | Q3 | $98M | $56M | $0.26 |
| FY2022 | FY | $344M | $155M | $0.70 |
| FY2023 | Q1 | $91M | $22M | $0.10 |
| FY2023 | Q2 | $102M | $26M | $0.12 |
| FY2023 | Q3 | $115M | $33M | $0.16 |
| FY2023 | FY | $419M | $113M | $0.53 |
| FY2024 | Q1 | $108M | $28M | $0.13 |
| FY2024 | Q2 | $114M | $31M | $0.15 |
| FY2024 | Q3 | $135M | $48M | $0.24 |
| FY2024 | FY | $475M | $148M | $0.72 |
| FY2025 | Q1 | $127M | $41M | $0.21 |
| FY2025 | Q2 | $137M | $44M | $0.22 |
| FY2025 | Q3 | $169M | $75M | $0.37 |
| FY2025 | FY | $570M | $223M | $1.11 |
| FY2026 | Q1 | $146M | $53M | $0.27 |
| FY2026 | Q2 | $169M | $62M | $0.31 |
| FY2026 | Q3 | $185M | $62M | $0.31 |
| FY2026 | FY | $645M | $196M | $0.98 |
財務データ
| 指標 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $344M | $419M | $475M | $570M | $645M |
| 営業利益 | $114M | $125M | $164M | $228M | $215M |
| 純利益 | $155M | $113M | $148M | $223M | $196M |
| 総資産 | $991M | $1.1B | $1.1B | $1.3B | $1.1B |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $879M | $966M | $901M | $1.1B | $951M |
| 営業CF | $127M | $180M | $184M | $273M | $326M |
| EPS | $0.70 | $0.53 | $0.72 | $1.11 | $0.98 |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | 17.6% | 11.7% | 16.4% | 20.6% | 20.6% |