DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNUS売上高
$901M
百万USD
営業利益
$157M
百万USD
純利益
$259M
百万USD
ROE
-903.7%
最新FY
EPS
$2.52
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $94M | $-3M | $-0.07 |
| FY2021 | Q2 | $104M | $-2M | $-0.02 |
| FY2021 | Q3 | $111M | $-2M | $-0.02 |
| FY2021 | FY | $429M | $-20M | $-0.21 |
| FY2022 | Q1 | $127M | $-18M | $-0.17 |
| FY2022 | Q2 | $134M | $-6M | $-0.06 |
| FY2022 | Q3 | $152M | $10M | $0.10 |
| FY2022 | FY | $576M | $-28M | $-0.28 |
| FY2023 | Q1 | $165M | $-16M | $-0.17 |
| FY2023 | Q2 | $170M | $1M | $0.01 |
| FY2023 | Q3 | $177M | $19M | $0.20 |
| FY2023 | FY | $693M | $19M | $0.20 |
| FY2024 | Q1 | $185M | $14M | $0.15 |
| FY2024 | Q2 | $192M | $19M | $0.20 |
| FY2024 | Q3 | $198M | $33M | $0.33 |
| FY2024 | FY | $781M | $84M | $0.89 |
| FY2025 | Q1 | $211M | $38M | $0.39 |
| FY2025 | Q2 | $219M | $37M | $0.39 |
| FY2025 | Q3 | $230M | $158M | $1.51 |
| FY2025 | FY | $901M | $259M | $2.52 |
| FY2026 | Q1 | $258M | $16M | $0.15 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $429M | $576M | $693M | $781M | $901M |
| 営業利益 | $-11M | $-26M | $12M | $91M | $157M |
| 純利益 | $-20M | $-28M | $19M | $84M | $259M |
| 総資産 | $2.1B | $1.8B | $1.5B | $1.6B | $1.8B |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $578M | $48M | $-314M | $-203M | $-29M |
| 営業CF | $133M | $195M | $235M | $283M | $310M |
| EPS | $-0.21 | $-0.28 | $0.20 | $0.89 | $2.52 |
| BPS | $5.37 | $0.49 | $-3.45 | $-2.20 | $-0.31 |
| ROE | -3.4% | -58.4% | -6.2% | -41.6% | -903.7% |