Dream Finders Homes, Inc.
DFHUS売上高
$4.3B
百万USD
営業利益
-
百万USD
純利益
$217M
百万USD
ROE
15.2%
最新FY
EPS
$2.14
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $344M | $16M | $0.18 |
| FY2021 | Q2 | $365M | $29M | $0.31 |
| FY2021 | Q3 | $363M | $19M | $0.20 |
| FY2021 | FY | $1.9B | $121M | $1.27 |
| FY2022 | Q1 | $664M | $44M | $0.42 |
| FY2022 | Q2 | $793M | $63M | $0.60 |
| FY2022 | Q3 | $786M | $70M | $0.64 |
| FY2022 | FY | $3.3B | $262M | $2.45 |
| FY2023 | Q1 | $769M | $49M | $0.45 |
| FY2023 | Q2 | $945M | $69M | $0.65 |
| FY2023 | Q3 | $896M | $76M | $0.75 |
| FY2023 | FY | $3.7B | $296M | $2.79 |
| FY2024 | Q1 | $828M | $54M | $0.55 |
| FY2024 | Q2 | $1.1B | $81M | $0.81 |
| FY2024 | Q3 | $1.0B | $71M | $0.70 |
| FY2024 | FY | $4.5B | $335M | $3.34 |
| FY2025 | Q1 | $990M | $55M | $0.54 |
| FY2025 | Q2 | $1.2B | $57M | $0.56 |
| FY2025 | Q3 | $970M | $47M | $0.47 |
| FY2025 | FY | $4.3B | $217M | $2.14 |
| FY2026 | Q1 | $888M | $13M | $0.11 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.9B | $3.3B | $3.7B | $4.5B | $4.3B |
| 営業利益 | - | - | - | - | - |
| 純利益 | $121M | $262M | $296M | $335M | $217M |
| 総資産 | $1.9B | $2.4B | $2.6B | $3.3B | $3.7B |
| 純資産 | - | - | - | $1.3B | $1.4B |
| 自己資本 | - | - | - | $1.2B | $1.4B |
| 営業CF | $65M | $-28M | $374M | $-257M | $-101M |
| EPS | $1.27 | $2.45 | $2.79 | $3.34 | $2.14 |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | - | - | - | 26.9% | 15.2% |