Digital Brands Group, Inc.
DBGIUS売上高
$7M
百万USD
営業利益
$-30M
百万USD
純利益
$-28M
百万USD
ROE
-322.2%
最新FY
EPS
$-2.18
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $0M | $-3M | - |
| FY2021 | Q2 | $1M | $-11M | - |
| FY2021 | Q3 | $2M | $-9M | - |
| FY2021 | FY | $8M | $-32M | - |
| FY2022 | Q1 | $3M | $-8M | - |
| FY2022 | Q2 | $4M | $-10M | - |
| FY2022 | Q3 | $3M | $-5M | - |
| FY2022 | FY | $14M | $-38M | - |
| FY2023 | Q1 | $5M | $-6M | - |
| FY2023 | Q2 | $4M | $5M | $0.24 |
| FY2023 | Q3 | $3M | $-5M | - |
| FY2023 | FY | $15M | $-10M | - |
| FY2024 | Q1 | $4M | $-1M | - |
| FY2024 | Q2 | $3M | $-4M | $-2.08 |
| FY2024 | Q3 | $2M | $-4M | $-1.63 |
| FY2024 | FY | $12M | $-13M | $-76.71 |
| FY2025 | Q1 | $2M | $-2M | $-0.92 |
| FY2025 | Q2 | $2M | $-2M | $-0.81 |
| FY2025 | Q3 | $2M | $-3M | $-1.18 |
| FY2025 | FY | $7M | $-28M | $-2.18 |
| FY2026 | Q1 | $1M | $-11M | $-1.06 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $8M | $14M | $15M | $12M | $7M |
| 営業利益 | $-31M | $-32M | $-2M | $-10M | $-30M |
| 純利益 | $-32M | $-38M | $-10M | $-13M | $-28M |
| 総資産 | $36M | $34M | $25M | $20M | $44M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $-7M | $-7M | $2M | $-1M | $9M |
| 営業CF | $-14M | $-11M | $-6M | $-6M | $-16M |
| EPS | - | - | - | $-76.71 | $-2.18 |
| BPS | $-0.51 | $-1.30 | $0.94 | $-0.32 | $0.53 |
| ROE | 456.4% | 510.4% | -639.4% | 986.5% | -322.2% |