Caribou Biosciences, Inc.
CRBUUS売上高
$11M
百万USD
営業利益
$-148M
百万USD
純利益
$-148M
百万USD
ROE
-121.2%
最新FY
EPS
$-1.59
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q2 | $1M | $-14M | - |
| FY2021 | Q3 | $4M | $-21M | - |
| FY2021 | FY | $10M | $-67M | - |
| FY2022 | Q1 | $3M | $-19M | - |
| FY2022 | Q2 | $4M | $-27M | $-0.44 |
| FY2022 | Q3 | $3M | $-27M | $-0.44 |
| FY2022 | FY | $14M | $-99M | $-1.64 |
| FY2023 | Q1 | $4M | $-28M | $-0.46 |
| FY2023 | Q2 | $4M | $-30M | $-0.48 |
| FY2023 | Q3 | $24M | $-10M | $-0.12 |
| FY2023 | FY | $34M | $-102M | $-1.38 |
| FY2024 | Q1 | $2M | $-41M | $-0.46 |
| FY2024 | Q2 | $3M | $-38M | $-0.42 |
| FY2024 | Q3 | $2M | $-35M | $-0.38 |
| FY2024 | FY | $10M | $-149M | $-1.65 |
| FY2025 | Q1 | $2M | $-40M | $-0.43 |
| FY2025 | Q2 | $3M | $-54M | $-0.58 |
| FY2025 | Q3 | $2M | $-28M | $-0.30 |
| FY2025 | FY | $11M | $-148M | $-1.59 |
| FY2026 | Q1 | $2M | $-25M | $-0.26 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $10M | $14M | $34M | $10M | $11M |
| 営業利益 | $-67M | $-106M | $-116M | $-167M | $-148M |
| 純利益 | $-67M | $-99M | $-102M | $-149M | $-148M |
| 総資産 | $442M | $374M | $432M | $313M | $175M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $388M | $301M | $368M | $253M | $122M |
| 営業CF | $-33M | $-91M | $-93M | $-138M | $-111M |
| EPS | - | $-1.64 | $-1.38 | $-1.65 | $-1.59 |
| BPS | $6.39 | $4.91 | $4.08 | $2.72 | $1.26 |
| ROE | -17.3% | -33.0% | -27.7% | -58.9% | -121.2% |