Traeger, Inc.
COOKUS売上高
$560M
百万USD
営業利益
$-98M
百万USD
純利益
$-115M
百万USD
ROE
-67.4%
最新FY
EPS
$-0.87
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q2 | $213M | $-5M | $-0.05 |
| FY2021 | Q3 | $162M | $-89M | $-0.78 |
| FY2021 | FY | $786M | $-89M | $-0.79 |
| FY2022 | Q1 | $224M | $-8M | $-0.07 |
| FY2022 | Q2 | $200M | $-132M | $-1.12 |
| FY2022 | Q3 | $94M | $-211M | $-1.76 |
| FY2022 | FY | $656M | $-382M | $-3.19 |
| FY2023 | Q1 | $153M | $-11M | $-0.09 |
| FY2023 | Q2 | $172M | $-30M | $-0.25 |
| FY2023 | Q3 | $118M | $-19M | $-0.16 |
| FY2023 | FY | $606M | $-84M | $-0.68 |
| FY2024 | Q1 | $145M | $-5M | $-0.04 |
| FY2024 | Q2 | $168M | $-3M | $-0.02 |
| FY2024 | Q3 | $122M | $-20M | $-0.15 |
| FY2024 | FY | $604M | $-34M | $-0.27 |
| FY2025 | Q1 | $143M | $-1M | $-0.01 |
| FY2025 | Q2 | $145M | $-7M | $-0.06 |
| FY2025 | Q3 | $125M | $-90M | $-0.67 |
| FY2025 | FY | $560M | $-115M | $-0.87 |
| FY2026 | Q1 | $94M | $3M | $1.08 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $786M | $656M | $606M | $604M | $560M |
| 営業利益 | $-58M | $-346M | $-55M | $-3M | $-98M |
| 純利益 | $-89M | $-382M | $-84M | $-34M | $-115M |
| 総資産 | $1.2B | $947M | $861M | $831M | $676M |
| 純資産 | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $610M | $335M | $291M | $276M | $171M |
| 営業CF | $-28M | $5M | $64M | $24M | $21M |
| EPS | $-0.79 | $-3.19 | $-0.68 | $-0.27 | $-0.87 |
| BPS | $5.16 | $2.73 | $2.28 | $2.12 | $1.24 |
| ROE | -14.6% | -114.1% | -29.0% | -12.3% | -67.4% |