BuzzFeed, Inc.
BZFDUS売上高
$185M
百万USD
営業利益
$-48M
百万USD
純利益
$-58M
百万USD
ROE
-116.9%
最新FY
EPS
$-1.53
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $1M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $-4M | - |
| FY2021 | Q3 | - | $-0M | - |
| FY2021 | FY | $398M | $25M | $-0.03 |
| FY2022 | Q1 | $92M | $-45M | $-0.33 |
| FY2022 | Q2 | $107M | $-24M | $-0.17 |
| FY2022 | Q3 | $104M | $-27M | $-0.19 |
| FY2022 | FY | $437M | $-201M | $-1.45 |
| FY2023 | Q1 | $67M | $-36M | $-0.26 |
| FY2023 | Q2 | $78M | $-28M | $-0.20 |
| FY2023 | Q3 | $73M | $-14M | $-0.09 |
| FY2023 | FY | $253M | $-89M | $-0.62 |
| FY2024 | Q1 | $45M | $-36M | $-0.98 |
| FY2024 | Q2 | $47M | $-7M | $-0.20 |
| FY2024 | Q3 | $64M | $2M | $0.05 |
| FY2024 | FY | $190M | $-10M | $-0.27 |
| FY2025 | Q1 | $36M | $-13M | $-0.33 |
| FY2025 | Q2 | $46M | $-11M | $-0.28 |
| FY2025 | Q3 | $46M | $-7M | $-0.20 |
| FY2025 | FY | $185M | $-58M | $-1.53 |
| FY2026 | Q1 | $32M | $-15M | $-0.40 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $398M | $437M | $253M | $190M | $185M |
| 営業利益 | $-25M | $-184M | $-40M | $-24M | $-48M |
| 純利益 | $25M | $-201M | $-89M | $-10M | $-58M |
| 総資産 | $637M | $530M | $411M | $221M | $188M |
| 純資産 | $373M | $195M | $111M | $107M | $50M |
| 自己資本 | $371M | $191M | $109M | $105M | $49M |
| 営業CF | $1M | $-8M | $-6M | $-21M | $-19M |
| EPS | $-0.03 | $-1.45 | $-0.62 | $-0.27 | $-1.53 |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | 6.7% | -105.1% | -81.4% | -9.6% | -116.9% |