Dutch Bros Inc.
BROSUS売上高
$1.6B
百万USD
営業利益
$161M
百万USD
純利益
$80M
百万USD
ROE
11.7%
最新FY
EPS
$0.64
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q3 | $130M | $-7M | $-0.15 |
| FY2021 | FY | $498M | $-13M | $-0.28 |
| FY2022 | Q1 | $152M | $-5M | $-0.10 |
| FY2022 | Q2 | $186M | $-1M | $-0.02 |
| FY2022 | Q3 | $199M | $2M | $0.03 |
| FY2022 | FY | $739M | $-5M | $-0.09 |
| FY2023 | Q1 | $197M | $-4M | $-0.07 |
| FY2023 | Q2 | $250M | $3M | $0.05 |
| FY2023 | Q3 | $265M | $4M | $0.07 |
| FY2023 | FY | $966M | $2M | $0.03 |
| FY2024 | Q1 | $275M | $7M | $0.08 |
| FY2024 | Q2 | $325M | $12M | $0.12 |
| FY2024 | Q3 | $338M | $13M | $0.11 |
| FY2024 | FY | $1.3B | $35M | $0.34 |
| FY2025 | Q1 | $355M | $15M | $0.13 |
| FY2025 | Q2 | $416M | $26M | $0.20 |
| FY2025 | Q3 | $424M | $17M | $0.14 |
| FY2025 | FY | $1.6B | $80M | $0.64 |
| FY2026 | Q1 | $464M | $16M | $0.13 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $498M | $739M | $966M | $1.3B | $1.6B |
| 営業利益 | $-113M | $-3M | $46M | $106M | $161M |
| 純利益 | $-13M | $-5M | $2M | $35M | $80M |
| 総資産 | $554M | $1.2B | $1.8B | $2.5B | $3.0B |
| 純資産 | $210M | $252M | $676M | $764M | $898M |
| 自己資本 | $93M | $129M | $364M | $537M | $681M |
| 営業CF | $80M | $60M | $140M | $246M | $296M |
| EPS | $-0.28 | $-0.09 | $0.03 | $0.34 | $0.64 |
| BPS | - | - | - | - | - |
| ROE | -13.8% | -3.7% | 0.5% | 6.6% | 11.7% |