BONK, INC.
BNKKUS売上高
$2M
百万USD
営業利益
-
百万USD
純利益
$-68M
百万USD
ROE
-194.8%
最新FY
EPS
$-17.02
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $0M | $-2M | - |
| FY2021 | Q2 | $1M | $-4M | - |
| FY2021 | Q3 | $1M | $-5M | $-0.24 |
| FY2021 | FY | $3M | $-28M | $-1.69 |
| FY2022 | Q1 | $1M | $-3M | $-0.13 |
| FY2022 | Q2 | $3M | $-1M | $-0.07 |
| FY2022 | Q3 | $2M | $-2M | $-0.10 |
| FY2022 | FY | $6M | $-15M | $-0.69 |
| FY2023 | Q1 | $1M | $-1M | $-0.05 |
| FY2023 | Q2 | $2M | $-0M | $-0.01 |
| FY2023 | Q3 | $0M | $-8M | $-0.26 |
| FY2023 | FY | $0M | $-15M | $-0.49 |
| FY2024 | Q1 | $0M | $-16M | $-0.33 |
| FY2024 | Q2 | $1M | $-8M | $-0.16 |
| FY2024 | Q3 | $0M | $-12M | $-0.21 |
| FY2024 | FY | $1M | $-49M | $-0.91 |
| FY2025 | Q1 | $0M | $-5M | $-0.08 |
| FY2025 | Q2 | $0M | $13M | $0.09 |
| FY2025 | Q3 | $2M | $-34M | - |
| FY2025 | FY | $2M | $-68M | $-17.02 |
| FY2026 | Q1 | $1M | $-2M | - |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $1M | $3M | $6M | $0M | $1M | $2M |
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - |
| 純利益 | $-6M | $-28M | $-15M | $-15M | $-49M | $-68M |
| 総資産 | $7M | $19M | $9M | $13M | $7M | $41M |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $4M | $17M | $4M | $9M | $-2M | $35M |
| 営業CF | $-3M | $-8M | $-6M | - | - | - |
| EPS | - | $-1.69 | $-0.69 | $-0.49 | $-0.91 | $-17.02 |
| BPS | $0.39 | $0.75 | $0.14 | $0.18 | $-0.03 | $4.46 |
| ROE | -143.1% | -169.3% | -415.3% | -171.1% | 2273.7% | -194.8% |