Butterfly Network, Inc.
BFLYUS売上高
$98M
百万USD
営業利益
$-86M
百万USD
純利益
$-77M
百万USD
ROE
-39.3%
最新FY
EPS
$-0.31
USD / 株
配当
$0.00
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $12M | $-1M | - |
| FY2021 | Q2 | $17M | $-3M | - |
| FY2021 | Q3 | $15M | $-14M | $-0.07 |
| FY2021 | FY | $63M | $-32M | $-0.19 |
| FY2022 | Q1 | $16M | $-44M | $-0.22 |
| FY2022 | Q2 | $19M | $-36M | $-0.18 |
| FY2022 | Q3 | $20M | $-55M | $-0.27 |
| FY2022 | FY | $73M | $-169M | $-0.84 |
| FY2023 | Q1 | $15M | $-34M | $-0.17 |
| FY2023 | Q2 | $18M | $-29M | $-0.14 |
| FY2023 | Q3 | $15M | $-27M | $-0.13 |
| FY2023 | FY | $66M | $-134M | $-0.65 |
| FY2024 | Q1 | $18M | $-22M | $-0.10 |
| FY2024 | Q2 | $21M | $-16M | $-0.07 |
| FY2024 | Q3 | $21M | $-17M | $-0.08 |
| FY2024 | FY | $82M | $-72M | $-0.34 |
| FY2025 | Q1 | $21M | $-14M | $-0.06 |
| FY2025 | Q2 | $23M | $-14M | $-0.06 |
| FY2025 | Q3 | $21M | $-34M | $-0.13 |
| FY2025 | FY | $98M | $-77M | $-0.31 |
| FY2026 | Q1 | $27M | $-13M | $-0.05 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $63M | $73M | $66M | $82M | $98M |
| 営業利益 | $-4M | $-193M | $-193M | $-146M | $-74M | $-86M |
| 純利益 | $-132M | $-32M | $-169M | $-134M | $-72M | $-77M |
| 総資産 | $415M | $572M | $418M | $304M | $256M | $297M |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $5M | $448M | $325M | $220M | $169M | $196M |
| 営業CF | $-1M | $-189M | $-169M | $-99M | $-42M | $-13M |
| EPS | - | $-0.19 | $-0.84 | $-0.65 | $-0.34 | $-0.31 |
| BPS | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -2644.1% | -7.2% | -51.9% | -60.8% | -42.9% | -39.3% |