BigBear.ai Holdings, Inc.
BBAIUS売上高
$128M
百万USD
営業利益
$-214M
百万USD
純利益
$-294M
百万USD
ROE
-48.0%
最新FY
EPS
$-0.82
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | - | $-1M | - |
| FY2021 | Q2 | - | $-2M | - |
| FY2021 | Q3 | - | $-2M | - |
| FY2021 | FY | $146M | $-124M | $-1.15 |
| FY2022 | Q1 | $36M | $-19M | $-0.14 |
| FY2022 | Q2 | $38M | $-57M | $-0.45 |
| FY2022 | Q3 | $41M | $-16M | $-0.13 |
| FY2022 | FY | $155M | $-122M | $-0.95 |
| FY2023 | Q1 | $42M | $-26M | $-0.19 |
| FY2023 | Q2 | $38M | $-17M | $-0.12 |
| FY2023 | Q3 | $34M | $4M | $0.03 |
| FY2023 | FY | $155M | $-60M | $-0.40 |
| FY2024 | Q1 | $33M | $-125M | $-0.67 |
| FY2024 | Q2 | $40M | $-12M | $-0.05 |
| FY2024 | Q3 | $42M | $-12M | $-0.05 |
| FY2024 | FY | $158M | $-296M | $-1.27 |
| FY2025 | Q1 | $35M | $-62M | $-0.25 |
| FY2025 | Q2 | $32M | $-229M | $-0.71 |
| FY2025 | Q3 | $33M | $3M | $-0.03 |
| FY2025 | FY | $128M | $-294M | $-0.82 |
| FY2026 | Q1 | $34M | $-57M | $-0.12 |
財務データ
| 指標 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $146M | $155M | $155M | $158M | $128M |
| 営業利益 | - | $-78M | $-111M | $-39M | $-133M | $-214M |
| 純利益 | - | $-124M | $-122M | $-60M | $-296M | $-294M |
| 総資産 | $0M | $383M | $195M | $200M | $344M | $895M |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $-0M | $122M | $-38M | $-67M | $-4M | $612M |
| 営業CF | - | $-20M | $-49M | $-18M | $-38M | $-42M |
| EPS | - | $-1.15 | $-0.95 | $-0.40 | $-1.27 | $-0.82 |
| BPS | $-0.00 | $0.97 | $-0.27 | $-0.28 | $-0.01 | $1.29 |
| ROE | - | -101.0% | 321.3% | 89.7% | 7957.6% | -48.0% |