AerSale Corp
ASLEUS売上高
$335M
百万USD
営業利益
$16M
百万USD
純利益
$9M
百万USD
ROE
-
最新FY
EPS
$0.18
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $58M | $10M | $0.23 |
| FY2021 | Q2 | $92M | $17M | $0.38 |
| FY2021 | Q3 | $73M | $-2M | $-0.04 |
| FY2021 | FY | $340M | $36M | $0.76 |
| FY2022 | Q1 | $123M | $17M | $0.32 |
| FY2022 | Q2 | $140M | $26M | $0.47 |
| FY2022 | Q3 | $51M | $-9M | $-0.17 |
| FY2022 | FY | $409M | $44M | $0.83 |
| FY2023 | Q1 | $78M | $0M | $0.00 |
| FY2023 | Q2 | $69M | $-3M | $-0.08 |
| FY2023 | Q3 | $92M | $-0M | $-0.17 |
| FY2023 | FY | $335M | $-6M | $-0.15 |
| FY2024 | Q1 | $91M | $6M | $0.12 |
| FY2024 | Q2 | $77M | $-4M | $-0.07 |
| FY2024 | Q3 | $83M | $1M | $0.01 |
| FY2024 | FY | $345M | $6M | $0.11 |
| FY2025 | Q1 | $66M | $-5M | $-0.10 |
| FY2025 | Q2 | $107M | $9M | $0.18 |
| FY2025 | Q3 | $71M | $-0M | $0.00 |
| FY2025 | FY | $335M | $9M | $0.18 |
| FY2026 | Q1 | $71M | $-3M | $-0.07 |
財務データ
| 指標 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | $209M | $340M | $409M | $335M | $345M | $335M |
| 営業利益 | $-2M | $11M | $57M | $55M | $-11M | $10M | $16M |
| 純利益 | $1M | $8M | $36M | $44M | $-6M | $6M | $9M |
| 総資産 | $177M | $389M | $487M | $532M | $554M | $605M | $640M |
| 純資産 | - | $353M | $409M | $445M | $445M | $456M | $424M |
| 自己資本 | $5M | - | - | - | - | - | - |
| 営業CF | $-2M | $-12M | $79M | $-0M | $-174M | $11M | $-23M |
| EPS | - | $7.61 | $0.76 | $0.83 | $-0.15 | $0.11 | $0.18 |
| BPS | $0.22 | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 19.3% | - | - | - | - | - | - |