American Outdoor Brands, Inc.
AOUTUS売上高
$191M
百万USD
営業利益
$-9M
百万USD
純利益
$-9M
百万USD
ROE
-5.6%
最新FY
EPS
$-0.73
USD / 株
配当
-
USD / 株
業績推移
収益性
キャッシュフロー
財務状況
四半期業績
| 年度 | 期 | 売上高 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | Q1 | $50M | $2M | $0.13 |
| FY2021 | Q2 | $79M | $7M | $0.52 |
| FY2021 | Q3 | $83M | $8M | $0.56 |
| FY2021 | FY | $277M | $18M | $1.29 |
| FY2022 | Q1 | $61M | $3M | $0.24 |
| FY2022 | Q2 | $71M | $5M | $0.32 |
| FY2022 | Q3 | $70M | $4M | $0.27 |
| FY2022 | FY | $248M | $-65M | $-4.66 |
| FY2023 | Q1 | $44M | $-6M | $-0.42 |
| FY2023 | Q2 | $54M | $0M | $0.03 |
| FY2023 | Q3 | $51M | $-3M | $-0.21 |
| FY2023 | FY | $191M | $-12M | $-0.90 |
| FY2024 | Q1 | $43M | $-4M | $-0.31 |
| FY2024 | Q2 | $58M | $0M | $0.01 |
| FY2024 | Q3 | $53M | $-3M | $0.23 |
| FY2024 | FY | $201M | $-12M | $-0.94 |
| FY2025 | Q1 | $42M | $-2M | $-0.18 |
| FY2025 | Q2 | $60M | $3M | $0.24 |
| FY2025 | Q3 | $59M | $0M | $0.01 |
| FY2025 | FY | $222M | $-0M | $-0.01 |
| FY2026 | Q1 | $30M | $-7M | $-0.54 |
| FY2026 | Q2 | $57M | $2M | $0.16 |
| FY2026 | Q3 | $57M | $-4M | $-0.32 |
| FY2026 | FY | $191M | $-9M | $-0.73 |
財務データ
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $277M | $248M | $191M | $201M | $222M | $191M |
| 営業利益 | $23M | $-57M | $-13M | $-12M | $-0M | $-9M |
| 純利益 | $18M | $-65M | $-12M | $-12M | $-0M | $-9M |
| 総資産 | $341M | $278M | $244M | $241M | $246M | $227M |
| 純資産 | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本 | $280M | $203M | $192M | $178M | $178M | $166M |
| 営業CF | $33M | $-18M | $31M | $24M | $1M | $6M |
| EPS | $1.29 | $-4.66 | $-0.90 | $-0.94 | $-0.01 | $-0.73 |
| BPS | $19.86 | $15.09 | $14.56 | $13.80 | $13.92 | $13.26 |
| ROE | 6.6% | -32.0% | -6.3% | -6.9% | -0.0% | -5.6% |